Site-ul nostru este disponibil și în limba engleză.
Our website is also available in English.
NBA
Baschet
Arhiva turnamentului
Tabel de clasament și rezultate
Conferința de Est | MJ | V | Î | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee | 73 | 56 | 17 | 77 |
2 | Toronto | 72 | 53 | 19 | 74 |
3 | Boston | 72 | 48 | 24 | 67 |
4 | Indiana | 73 | 45 | 28 | 62 |
5 | Miami | 73 | 44 | 29 | 60 |
6 | Philadelphia | 73 | 43 | 30 | 59 |
7 | Brooklyn Nets | 72 | 35 | 37 | 49 |
8 | Orlando | 73 | 33 | 40 | 45 |
9 | Washington | 72 | 25 | 47 | 35 |
10 | Charlotte | 65 | 23 | 42 | 35 |
11 | Chicago | 65 | 22 | 43 | 34 |
12 | New York | 66 | 21 | 45 | 32 |
13 | Detroit | 66 | 20 | 46 | 30 |
14 | Atlanta | 67 | 20 | 47 | 30 |
15 | Cleveland | 65 | 19 | 46 | 29 |
Dată
Meciuri
14 dec.
Milwaukee
110:102
Atlanta
15 dec.
Orlando
91:100
New York
15 dec.
Washington
98:112
Boston
17 dec.
Charlotte
108:121
Philadelphia
17 dec.
Detroit
125:124
Miami
17 dec.
Brooklyn Nets
101:130
Cleveland
17 dec.
Toronto
121:122
Chicago
20 dec.
Washington
-:-
Charlotte
20 dec.
Boston
-:-
Chicago
20 dec.
Toronto
-:-
Brooklyn Nets
21 dec.
Philadelphia
-:-
Charlotte
21 dec.
Cleveland
-:-
Milwaukee
22 dec.
Orlando
-:-
Miami
22 dec.
Cleveland
-:-
Philadelphia
Conferința de Vest | MJ | V | Î | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LA Lakers | 71 | 52 | 19 | 73 |
2 | LA Clippers | 72 | 49 | 23 | 68 |
3 | Denver | 73 | 46 | 27 | 63 |
4 | Houston | 72 | 44 | 28 | 61 |
5 | Oklahoma | 72 | 44 | 28 | 61 |
6 | Utah | 72 | 44 | 28 | 61 |
7 | Dallas | 75 | 43 | 32 | 57 |
8 | Portland | 74 | 35 | 39 | 47 |
9 | Memphis | 73 | 34 | 39 | 47 |
10 | Phoenix | 73 | 34 | 39 | 47 |
11 | San Antonio | 71 | 32 | 39 | 45 |
12 | Sacramento | 72 | 31 | 41 | 43 |
13 | New Orleans | 72 | 30 | 42 | 42 |
14 | Minnesota | 64 | 19 | 45 | 30 |
15 | Golden State | 65 | 15 | 50 | 23 |
Dată
Meciuri
15 dec.
Oklahoma
111:96
Houston
16 dec.
San Antonio
92:106
Minnesota
16 dec.
Phoenix
116:109
Portland
16 dec.
Golden State
133:143
Dallas
16 dec.
LA Lakers
116:110
Memphis
17 dec.
Sacramento
129:130
Denver
17 dec.
LA Clippers
144:107
Utah
20 dec.
Houston
-:-
New Orleans
20 dec.
Memphis
-:-
Golden State
20 dec.
Dallas
-:-
LA Clippers
20 dec.
Portland
-:-
Denver
20 dec.
Sacramento
-:-
LA Lakers
21 dec.
Sacramento
-:-
LA Lakers
22 dec.
Minnesota
-:-
Golden State
MJ: Meciuri jucate
V: Victorii
Î: Înfrângeri
G: Golaveraj
P: Puncte
VDP: Victorii dupa prelungiri
ÎDP: Înfrângeri după prelungiri