Site-ul nostru este disponibil și în limba engleză.
Our website is also available in English.
Danemarca. 1 Division
Fotbal
Arhiva turnamentului
Tabel de clasament și rezultate
MJ | V | E | Î | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helsingoer | 22 | 15 | 6 | 1 | 52/20 | 51 |
2 | Lyngby | 22 | 12 | 7 | 3 | 45/21 | 43 |
3 | Hvidovre | 22 | 13 | 4 | 5 | 37/22 | 43 |
4 | Horsens | 22 | 12 | 4 | 6 | 37/21 | 40 |
5 | Fredericia | 22 | 11 | 4 | 7 | 38/36 | 37 |
6 | Nykobing | 22 | 7 | 4 | 11 | 35/37 | 25 |
7 | HB Koege | 22 | 6 | 7 | 9 | 28/32 | 25 |
8 | Vendsyssel | 22 | 5 | 9 | 8 | 25/31 | 24 |
9 | Hobro | 22 | 5 | 7 | 10 | 31/38 | 22 |
10 | Esbjerg | 22 | 5 | 5 | 12 | 24/38 | 20 |
11 | Fremad Amager | 22 | 5 | 3 | 14 | 24/48 | 18 |
12 | Jammerbugt | 22 | 4 | 4 | 14 | 19/51 | 16 |
Dată
Meciuri
A arăta toate meciurile
2 nov.
Vendsyssel
1:1
HB Koege
3 nov.
Esbjerg
3:2
Hobro
10 nov.
HB Koege
1:0
Hvidovre
24 nov.
Horsens
0:0
HB Koege
29 nov.
Hvidovre
1:0
Hobro
1 dec.
Vendsyssel
2:0
Esbjerg
21 febr.
Hobro
-:-
Vendsyssel
23 febr.
Fredericia
-:-
HB Koege
27 febr.
Hvidovre
-:-
Fredericia
28 febr.
HB Koege
-:-
Esbjerg
28 febr.
Vendsyssel
-:-
Horsens
8 mart.
Hobro
-:-
Horsens
Grupa Campionatului | MJ | V | E | Î | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horsens | 32 | 19 | 7 | 6 | 55/29 | 64 |
2 | Lyngby | 32 | 18 | 9 | 5 | 62/29 | 63 |
3 | Hvidovre | 32 | 17 | 6 | 9 | 49/31 | 57 |
4 | Helsingoer | 32 | 16 | 7 | 9 | 65/44 | 55 |
5 | Fredericia | 32 | 15 | 5 | 12 | 55/53 | 50 |
6 | Nykobing | 32 | 10 | 5 | 17 | 50/63 | 35 |
Calificare în Play-Out | MJ | V | E | Î | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB Koege | 32 | 10 | 12 | 10 | 45/41 | 42 |
2 | Hobro | 32 | 9 | 12 | 11 | 47/50 | 39 |
3 | Vendsyssel | 32 | 8 | 12 | 12 | 39/44 | 36 |
4 | Fremad Amager | 32 | 9 | 6 | 17 | 39/62 | 33 |
5 | Esbjerg | 32 | 7 | 9 | 16 | 37/52 | 30 |
6 | Jammerbugt | 32 | 7 | 4 | 21 | 30/75 | 25 |
Promoție pentru diviziunea mai mare (play-off)
Play-off pentru a evita retrogadarea
Promovare
Retrogradare
MJ: Meciuri jucate
V: Victorii
E: Egaluri
Î: Înfrângeri
G: Golaveraj
P: Puncte