Site-ul nostru este disponibil și în limba engleză.
Our website is also available in English.
Calificările. CM. CONCACAF
Fotbal
Arhiva turnamentului
Tabel de clasament și rezultate
2a rundă - Grupa A | MJ | V | E | Î | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honduras | 2 | 2 | 0 | 0 | 9/2 | 6 |
2 | Cuba | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/3 | 3 |
3 | Insulele Cayman | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/3 | 3 |
4 | Antigua și Barbuda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
5 | Insulele Bermude | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/7 | 1 |
2a rundă - Grupa B | MJ | V | E | Î | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 0 | 7/0 | 6 |
2 | Trinidad și Tobago | 2 | 1 | 1 | 0 | 9/3 | 4 |
3 | Sfântul Kitts și Nevis | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/4 | 3 |
4 | Grenada | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/5 | 1 |
5 | Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/8 | 0 |
2a rundă - Grupa C | MJ | V | E | Î | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curacao | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/1 | 6 |
2 | Haiti | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/2 | 6 |
3 | Sfânta Lucia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 1 |
4 | Aruba | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 1 |
5 | Barbados | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/7 | 0 |
2a rundă - Grupa D | MJ | V | E | Î | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicaragua | 2 | 2 | 0 | 0 | 8/1 | 6 |
2 | Panama | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/1 | 6 |
3 | Guyana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 3 |
4 | Montserrat | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/7 | 0 |
5 | Belize | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/7 | 0 |
2a rundă - Grupa E | MJ | V | E | Î | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guatemala | 2 | 2 | 0 | 0 | 9/0 | 6 |
2 | Jamaica | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/2 | 6 |
3 | Republica Dominicană | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/1 | 3 |
4 | Dominica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/9 | 0 |
5 | British Virgin Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/7 | 0 |
2a rundă - Grupa F | MJ | V | E | Î | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surinam | 2 | 2 | 0 | 0 | 8/1 | 6 |
2 | Puerto Rico | 2 | 1 | 1 | 0 | 8/0 | 4 |
3 | El Salvador | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/1 | 4 |
4 | Sfântul Vincent și Gren. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/7 | 0 |
5 | Anguilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/12 | 0 |
Promovare
MJ: Meciuri jucate
V: Victorii
E: Egaluri
Î: Înfrângeri
G: Golaveraj
P: Puncte