Site-ul nostru este disponibil și în limba engleză.
Our website is also available in English.
Campionatul Mondial 2018
Fotbal
Arhiva turnamentului
Tabel de clasament și rezultate
Grupa A | MJ | V | E | Î | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/0 | 9 |
2 | Rusia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/4 | 6 |
3 | Arabia Saudită | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/7 | 3 |
4 | Egipt | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/6 | 0 |
Dată
Meciuri
Grupa B | MJ | V | E | Î | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spania | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/5 | 5 |
2 | Portugalia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/4 | 5 |
3 | Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 4 |
4 | Maroc | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/4 | 1 |
Dată
Meciuri
Grupa C | MJ | V | E | Î | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franța | 3 | 2 | 1 | 0 | 3/1 | 7 |
2 | Danemarca | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | 5 |
3 | Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/2 | 3 |
4 | Australia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/5 | 1 |
Dată
Meciuri
Grupa D | MJ | V | E | Î | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croația | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/1 | 9 |
2 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | 4 |
3 | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/4 | 3 |
4 | Islanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/5 | 1 |
Dată
Meciuri
Grupa E | MJ | V | E | Î | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazilia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/1 | 7 |
2 | Elveția | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/4 | 5 |
3 | Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 3 |
4 | Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/5 | 1 |
Dată
Meciuri
Grupa F | MJ | V | E | Î | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suedia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/2 | 6 |
2 | Mexic | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/4 | 6 |
3 | Coreea de Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/3 | 3 |
4 | Germania | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 3 |
Dată
Meciuri
Grupa G | MJ | V | E | Î | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/2 | 9 |
2 | Anglia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/3 | 6 |
3 | Tunisia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/8 | 3 |
4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/11 | 0 |
Dată
Meciuri
Grupa H | MJ | V | E | Î | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/2 | 6 |
2 | Japonia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 |
3 | Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 |
4 | Polonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | 3 |
Dată
Meciuri
Runda următoare
MJ: Meciuri jucate
V: Victorii
E: Egaluri
Î: Înfrângeri
G: Golaveraj
P: Puncte