Nosso site também está disponível em inglês.
Our website is also available in English.
Liga dos Campeões
Futebol
Arquivo de torneio
Classificação da Liga e resultados
J | V | E | D | Golos | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13/1 | 18 |
2 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 21/7 | 15 |
3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/2 | 13 |
4 | Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/5 | 13 |
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9/3 | 13 |
6 | Inter | 6 | 4 | 1 | 1 | 7/1 | 13 |
7 | Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/6 | 13 |
8 | Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/7 | 13 |
9 | Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 18/9 | 12 |
10 | Bayern de Munique | 6 | 4 | 0 | 2 | 17/8 | 12 |
11 | Atlético de Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 14/10 | 12 |
12 | Milão | 6 | 4 | 0 | 2 | 12/9 | 12 |
13 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 13/4 | 11 |
14 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/5 | 11 |
15 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/7 | 10 |
16 | AS Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/10 | 10 |
17 | Sporting | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/9 | 10 |
18 | Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | 14/15 | 10 |
19 | Bruges | 6 | 3 | 1 | 2 | 6/8 | 10 |
20 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12/11 | 9 |
21 | Celtic | 6 | 2 | 3 | 1 | 10/10 | 9 |
22 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 13/9 | 8 |
23 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/8 | 8 |
24 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/15 | 8 |
25 | PSG | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/6 | 7 |
26 | Estugarda | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/12 | 7 |
27 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/13 | 4 |
28 | Sparta Praga | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/18 | 4 |
29 | Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/9 | 3 |
30 | Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/10 | 3 |
31 | Estrela Vermelha | 6 | 1 | 0 | 5 | 10/19 | 3 |
32 | RB Salzburgo | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/18 | 3 |
33 | Bolonha | 6 | 0 | 2 | 4 | 1/7 | 2 |
34 | RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | 6/13 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | 5/21 | 0 |
36 | Young Boys | 6 | 0 | 0 | 6 | 3/22 | 0 |
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empate
D: Derrotas
Golos: Golos marcados / Golos sofridos
Pts: Pontos
Data
Partida
10 Dez
Girona
0:1
Liverpool
10 Dez
Dinamo Zagreb
0:0
Celtic
10 Dez
RB Leipzig
2:3
Aston Villa
10 Dez
Leverkusen
1:0
Inter
10 Dez
Brest
1:0
PSV
10 Dez
Atalanta
2:3
Real Madrid
10 Dez
Shakhtar Donetsk
1:5
Bayern de Munique
10 Dez
Bruges
2:1
Sporting
10 Dez
RB Salzburgo
0:3
PSG
11 Dez
Lille
3:2
Sturm Graz
11 Dez
Atlético de Madrid
3:1
Slovan Bratislava
11 Dez
Dortmund
2:3
Barcelona
11 Dez
Juventus
2:0
Manchester City
11 Dez
Milão
2:1
Estrela Vermelha
11 Dez
Benfica
0:0
Bolonha
11 Dez
Arsenal
3:0
AS Monaco
11 Dez
Feyenoord
4:2
Sparta Praga
11 Dez
Estugarda
5:1
Young Boys
21 Jan
AS Monaco
-:-
Aston Villa
21 Jan
Atalanta
-:-
Sturm Graz
21 Jan
Bolonha
-:-
Dortmund
21 Jan
Atlético de Madrid
-:-
Leverkusen
21 Jan
Benfica
-:-
Barcelona
21 Jan
Liverpool
-:-
Lille
21 Jan
Estrela Vermelha
-:-
PSV
21 Jan
Slovan Bratislava
-:-
Estugarda
21 Jan
Bruges
-:-
Juventus
22 Jan
RB Leipzig
-:-
Sporting
22 Jan
Shakhtar Donetsk
-:-
Brest
22 Jan
PSG
-:-
Manchester City
22 Jan
Milão
-:-
Girona
22 Jan
Real Madrid
-:-
RB Salzburgo
22 Jan
Arsenal
-:-
Dinamo Zagreb
22 Jan
Feyenoord
-:-
Bayern de Munique
22 Jan
Sparta Praga
-:-
Inter
22 Jan
Celtic
-:-
Young Boys