Nosso site também está disponível em inglês.
Our website is also available in English.
Argentina. Primera Nacional
Futebol
Arquivo de torneio
Classificação da Liga e resultados
J | V | E | D | Golos | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarmiento | 24 | 12 | 10 | 2 | 32/14 | 46 |
2 | Arsenal de Sarandi | 24 | 13 | 7 | 4 | 36/19 | 46 |
3 | Nueva Chicago | 24 | 12 | 6 | 6 | 32/25 | 42 |
4 | Almagro | 24 | 11 | 7 | 6 | 26/21 | 40 |
5 | Atletico Platense | 24 | 11 | 6 | 7 | 30/18 | 39 |
6 | Central Cordoba | 24 | 9 | 10 | 5 | 27/24 | 37 |
7 | Gimnasia Mendoza | 24 | 10 | 7 | 7 | 28/31 | 37 |
8 | Independiente R | 24 | 9 | 9 | 6 | 25/19 | 36 |
9 | Brown de Adrogue | 24 | 9 | 9 | 6 | 20/17 | 36 |
10 | Ferro Carril Oeste | 24 | 10 | 5 | 9 | 33/32 | 35 |
11 | Atletico Mitre | 24 | 10 | 5 | 9 | 27/30 | 35 |
12 | Agropecuario | 24 | 8 | 10 | 6 | 16/13 | 34 |
13 | Villa Dalmine | 24 | 8 | 9 | 7 | 30/25 | 33 |
14 | Temperley | 24 | 8 | 7 | 9 | 26/27 | 31 |
15 | Deportivo Moron | 24 | 7 | 9 | 8 | 21/25 | 30 |
16 | Defensores de Belgrano | 24 | 7 | 8 | 9 | 20/24 | 29 |
17 | Atletico Rafaela | 24 | 7 | 5 | 12 | 23/25 | 26 |
18 | Quilmes | 24 | 5 | 11 | 8 | 24/27 | 26 |
19 | Gimnasia de Jujuy | 24 | 5 | 10 | 9 | 22/27 | 25 |
20 | Guillermo Brown | 24 | 6 | 7 | 11 | 19/24 | 25 |
21 | Olimpo | 24 | 7 | 4 | 13 | 24/36 | 25 |
22 | Instituto | 24 | 6 | 6 | 12 | 26/32 | 24 |
23 | Santamarina | 24 | 5 | 9 | 10 | 21/29 | 24 |
24 | Chacarita Juniors | 24 | 6 | 6 | 12 | 17/30 | 24 |
25 | Los Andes | 24 | 4 | 8 | 12 | 13/24 | 20 |
Promovido
Play-offs promocionais
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empate
D: Derrotas
Golos: Golos marcados / Golos sofridos
Pts: Pontos
Data
Partida
19 Out
Ferro Carril Oeste
0:2
Quilmes
19 Out
Defensores de Belgrano
0:0
Atletico Mitre
20 Out
Temperley
0:0
Nueva Chicago
21 Out
Brown de Adrogue
0:0
Gimnasia Mendoza
26 Out
Nueva Chicago
1:1
Brown de Adrogue
26 Out
Gimnasia Mendoza
3:1
Almagro
27 Out
Chacarita Juniors
0:0
Gimnasia de Jujuy
31 Out
Deportivo Moron
0:0
Temperley
2 Nov
Brown de Adrogue
1:2
Atletico Rafaela
2 Nov
Quilmes
2:0
Defensores de Belgrano
10 Nov
Quilmes
0:0
Nueva Chicago
16 Nov
Nueva Chicago
1:0
Quilmes
1 Fev
Agropecuario
-:-
Chacarita Juniors
1 Fev
Gimnasia de Jujuy
-:-
Defensores de Belgrano