Nosso site também está disponível em inglês.
Our website is also available in English.
Liga dos Campeões da AFC Elite
Futebol
Arquivo de torneio
Classificações do torneio e resultados
Grupo A | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Istiklol | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/8 | 10 |
2 | Al-Hilal Riade | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/9 | 10 |
3 | Shabab Al Ahli | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/6 | 7 |
4 | AGMK | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/13 | 7 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
19 Abr
Istiklol
0:3
Al-Hilal Riade
20 Fev
Al-Hilal Riade
3:1
Shabab Al Ahli
Grupo B | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharjah | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/6 | 11 |
2 | Tractor | 6 | 2 | 4 | 0 | 6/3 | 10 |
3 | Pakhtakor | 6 | 1 | 4 | 1 | 6/8 | 7 |
4 | Al-Quwa | 6 | 0 | 2 | 4 | 2/6 | 2 |
Grupo C | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esteghlal Teerã | 6 | 3 | 2 | 1 | 14/8 | 11 |
2 | Al-Duhail | 6 | 2 | 3 | 1 | 11/9 | 9 |
3 | Al Ahli Jidá | 6 | 2 | 3 | 1 | 9/8 | 9 |
4 | Al-Shorta | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/12 | 3 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
4 Nov
Al Ahli Jidá
5:1
Al-Shorta
2 Dez
Al Ahli Jidá
2:2
Esteghlal Teerã
3 Fev
Esteghlal Teerã
-:-
Al-Shorta
Grupo D | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Nassr | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/5 | 11 |
2 | Al-Sadd | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/7 | 10 |
3 | Al-Wehdat | 6 | 2 | 1 | 3 | 4/7 | 7 |
4 | Foolad | 6 | 1 | 2 | 3 | 3/6 | 5 |
Grupo E | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persepolis | 6 | 5 | 0 | 1 | 14/5 | 15 |
2 | Al Wahda | 6 | 4 | 1 | 1 | 7/3 | 13 |
3 | Goa | 6 | 0 | 3 | 3 | 2/9 | 3 |
4 | Al-Rayyan | 6 | 0 | 2 | 4 | 6/12 | 2 |
Grupo F | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulsan Hyundai | 6 | 6 | 0 | 0 | 13/1 | 18 |
2 | Pathum Utd | 6 | 4 | 0 | 2 | 10/6 | 12 |
3 | The Cong-Viettel | 6 | 2 | 0 | 4 | 7/9 | 6 |
4 | Kaya | 6 | 0 | 0 | 6 | 2/16 | 0 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
19 Set
Ulsan Hyundai
3:1
Pathum Utd
28 Nov
Pathum Utd
1:3
Ulsan Hyundai
Grupo G | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagoya Grampus | 6 | 5 | 1 | 0 | 14/2 | 16 |
2 | Pohang Steelers | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/5 | 11 |
3 | Johor DT | 6 | 1 | 1 | 4 | 3/9 | 4 |
4 | Ratchaburi MItrphol | 6 | 0 | 2 | 4 | 0/10 | 2 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
7 Jul
Johor DT
0:0
Ratchaburi MItrphol
17 Out
Pohang Steelers
3:0
Nagoya Grampus
Grupo H | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeonbuk | 6 | 5 | 1 | 0 | 22/5 | 16 |
2 | Gamba Osaka | 6 | 2 | 3 | 1 | 15/7 | 9 |
3 | Chiangrai Utd | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/7 | 8 |
4 | Tampines Rovers | 6 | 0 | 0 | 6 | 1/27 | 0 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
10 Jul
Jeonbuk
2:1
Gamba Osaka
10 Jul
Tampines Rovers
0:3
Chiangrai Utd
Grupo I | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kawasaki Frontale | 6 | 6 | 0 | 0 | 27/3 | 18 |
2 | Daegu | 6 | 4 | 0 | 2 | 22/6 | 12 |
3 | United City | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/24 | 4 |
4 | Beijing Guoan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/23 | 1 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
11 Jul
Kawasaki Frontale
4:0
Beijing Guoan
11 Jul
United City
0:4
Daegu
Grupo J | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerezo Osaka | 6 | 4 | 2 | 0 | 13/2 | 14 |
2 | Kitchee | 6 | 3 | 2 | 1 | 6/3 | 11 |
3 | Port | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/8 | 8 |
4 | Guangzhou | 6 | 0 | 0 | 6 | 1/17 | 0 |
Proxima rodada
Play-off possível
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empate
D: Derrotas
Golos: Golos marcados / Golos sofridos
Pts: Pontos