Nosso site também está disponível em inglês.
Our website is also available in English.
Espanha. Segunda Federacion. Grupo 2
Futebol
Arquivo de torneio
Classificações do torneio e resultados
2.ª etapa | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Union | 26 | 14 | 3 | 9 | 34/21 | 45 |
2 | Racing | 26 | 12 | 6 | 8 | 40/28 | 42 |
3 | Arenas Getxo | 26 | 9 | 12 | 5 | 23/19 | 39 |
4 | Ebro | 26 | 10 | 9 | 7 | 24/28 | 39 |
5 | Osasuna B | 26 | 10 | 7 | 9 | 33/32 | 37 |
6 | Tarazona | 26 | 9 | 4 | 13 | 22/33 | 31 |
7 | Laredo | 26 | 8 | 5 | 13 | 23/36 | 29 |
Grupo do Campeonato | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad B | 26 | 16 | 5 | 5 | 46/22 | 53 |
2 | Athletic Bilbao B | 26 | 15 | 6 | 5 | 46/25 | 51 |
3 | Amorebieta | 26 | 14 | 7 | 5 | 34/21 | 49 |
4 | Calahorra | 24 | 11 | 9 | 4 | 22/11 | 42 |
5 | CD Tudelano | 24 | 9 | 7 | 8 | 35/31 | 34 |
6 | SD Logrones | 24 | 8 | 10 | 6 | 23/23 | 34 |
Grupo A | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad B | 20 | 12 | 4 | 4 | 35/16 | 40 |
2 | Athletic Bilbao B | 20 | 11 | 6 | 3 | 34/19 | 39 |
3 | Amorebieta | 20 | 11 | 4 | 5 | 26/19 | 37 |
4 | Racing | 20 | 10 | 5 | 5 | 30/17 | 35 |
5 | Real Union | 20 | 10 | 3 | 7 | 26/18 | 33 |
6 | Arenas Getxo | 20 | 5 | 11 | 4 | 15/15 | 26 |
7 | Laredo | 20 | 7 | 3 | 10 | 17/27 | 24 |
8 | Portugalete | 20 | 6 | 4 | 10 | 16/19 | 22 |
9 | Alaves B | 20 | 5 | 5 | 10 | 22/31 | 20 |
10 | Barakaldo | 20 | 5 | 2 | 13 | 19/39 | 17 |
11 | Leioa | 20 | 1 | 7 | 12 | 12/32 | 10 |
Grupo B | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Tudelano | 18 | 9 | 7 | 2 | 29/14 | 34 |
2 | Calahorra | 18 | 9 | 7 | 2 | 17/6 | 34 |
3 | SD Logrones | 18 | 7 | 8 | 3 | 20/14 | 29 |
4 | Ebro | 18 | 7 | 7 | 4 | 15/17 | 28 |
5 | Osasuna B | 18 | 6 | 6 | 6 | 21/22 | 24 |
6 | Tarazona | 18 | 7 | 3 | 8 | 16/22 | 24 |
7 | Mutilvera | 18 | 6 | 5 | 7 | 23/18 | 23 |
8 | Ejea | 18 | 4 | 6 | 8 | 12/19 | 18 |
9 | CD Izarra | 18 | 4 | 3 | 11 | 14/25 | 15 |
10 | Haro Deportivo | 18 | 2 | 6 | 10 | 14/24 | 12 |
Grupo do rebaixamento | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mutilvera | 26 | 10 | 9 | 7 | 32/21 | 39 |
2 | Ejea | 26 | 10 | 7 | 9 | 24/26 | 37 |
3 | CD Izarra | 26 | 10 | 4 | 12 | 29/31 | 34 |
4 | Portugalete | 28 | 7 | 7 | 14 | 22/28 | 28 |
5 | Haro Deportivo | 26 | 5 | 10 | 11 | 25/31 | 25 |
6 | Alaves B | 28 | 5 | 7 | 16 | 26/42 | 22 |
7 | Barakaldo | 28 | 5 | 7 | 16 | 26/51 | 22 |
8 | Leioa | 28 | 3 | 7 | 18 | 18/47 | 16 |
Rebaixado
Play-offs promocionais
Play-off possível
Proxima rodada
Play-off do rebaixamento
Talvez na divisão inferior
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empate
D: Derrotas
Golos: Golos marcados / Golos sofridos
Pts: Pontos
Outras competições do país
Espanha. Supercopa
Espanha. La Liga
Espanha. Copa do Rei
Espanha. Segunda Division
Espanha. Primera Federacion. Grupo 1
Espanha. Primera Federacion. Grupo 2
Espanha. Primera Federacion. Play-off
Espanha. Segunda Federacion. Grupo 1
Espanha. Segunda Federacion. Grupo 3
Espanha. Segunda FederacionFEF. Grupo 4
Espanha. Segunda Federacion. Grupo 5
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 1
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 2
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 3
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 4
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 5
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 6
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 7
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 8
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 9
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 10
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 11
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 12
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 13
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 14
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 15
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 16
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 17
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 18
Espanha. Tercera Federacion. Play-off
Espanha. Mulheres. Primera Division
Espanha. Primera Federacion. Playoff
Mostrar tudo