Nosso site também está disponível em inglês.
Our website is also available in English.
Espanha. Segunda Federacion. Grupo 1
Futebol
Arquivo de torneio
Classificações do torneio e resultados
2.ª etapa | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing de Ferrol | 24 | 11 | 7 | 6 | 31/23 | 40 |
2 | Deportivo | 24 | 11 | 6 | 7 | 22/13 | 39 |
3 | Numancia | 24 | 10 | 8 | 6 | 34/19 | 38 |
4 | UP Langreo | 24 | 7 | 9 | 8 | 25/30 | 30 |
5 | Compostela | 24 | 5 | 13 | 6 | 22/23 | 28 |
6 | Marino de Luanco | 24 | 7 | 6 | 11 | 19/26 | 27 |
Grupo do Campeonato | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burgos | 24 | 15 | 5 | 4 | 31/14 | 50 |
2 | Celta de Vigo B | 24 | 12 | 4 | 8 | 34/26 | 40 |
3 | Zamora | 24 | 11 | 7 | 6 | 27/26 | 40 |
4 | Unionistas | 24 | 11 | 6 | 7 | 24/17 | 39 |
5 | Valladolid B | 24 | 11 | 6 | 7 | 32/30 | 39 |
6 | Cultural Leonesa | 24 | 9 | 7 | 8 | 34/28 | 34 |
Grupo A | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celta de Vigo B | 18 | 9 | 3 | 6 | 22/20 | 30 |
2 | Unionistas | 18 | 8 | 6 | 4 | 17/10 | 30 |
3 | Zamora | 18 | 8 | 6 | 4 | 18/17 | 30 |
4 | Deportivo | 18 | 8 | 5 | 5 | 14/10 | 29 |
5 | Racing de Ferrol | 18 | 7 | 6 | 5 | 22/17 | 27 |
6 | Compostela | 18 | 5 | 10 | 3 | 20/16 | 25 |
7 | Pontevedra | 18 | 5 | 6 | 7 | 19/19 | 21 |
8 | Coruxo | 18 | 6 | 2 | 10 | 16/23 | 20 |
9 | Salamanca | 18 | 5 | 4 | 9 | 17/23 | 19 |
10 | Guijuelo | 18 | 2 | 6 | 10 | 12/22 | 12 |
Grupo B | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burgos | 18 | 12 | 3 | 3 | 24/12 | 39 |
2 | Cultural Leonesa | 18 | 8 | 7 | 3 | 27/15 | 31 |
3 | Valladolid B | 18 | 8 | 6 | 4 | 24/17 | 30 |
4 | Numancia | 18 | 6 | 7 | 5 | 23/14 | 25 |
5 | UP Langreo | 18 | 6 | 7 | 5 | 21/20 | 25 |
6 | Marino de Luanco | 18 | 6 | 4 | 8 | 18/22 | 22 |
7 | Real Oviedo B | 18 | 6 | 3 | 9 | 17/27 | 21 |
8 | Lealtad | 18 | 4 | 8 | 6 | 11/14 | 20 |
9 | Sporting Gijon B | 18 | 3 | 7 | 8 | 16/24 | 16 |
10 | Covadonga | 18 | 4 | 2 | 12 | 21/37 | 14 |
Grupo do rebaixamento | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coruxo | 26 | 10 | 6 | 10 | 32/32 | 36 |
2 | Salamanca | 26 | 9 | 8 | 9 | 29/26 | 35 |
3 | Pontevedra | 26 | 8 | 10 | 8 | 31/25 | 34 |
4 | Real Oviedo B | 26 | 8 | 6 | 12 | 22/39 | 30 |
5 | Lealtad | 26 | 5 | 13 | 8 | 20/23 | 28 |
6 | Sporting Gijon B | 26 | 5 | 11 | 10 | 26/35 | 26 |
7 | Guijuelo | 26 | 5 | 7 | 14 | 24/38 | 22 |
8 | Covadonga | 26 | 4 | 3 | 19 | 31/57 | 15 |
Rebaixado
Play-offs promocionais
Play-off possível
Proxima rodada
Play-off do rebaixamento
Talvez na divisão inferior
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empate
D: Derrotas
Golos: Golos marcados / Golos sofridos
Pts: Pontos
Outras competições do país
Espanha. Supercopa
Espanha. La Liga
Espanha. Copa do Rei
Espanha. Segunda Division
Espanha. Primera Federacion. Grupo 1
Espanha. Primera Federacion. Grupo 2
Espanha. Primera Federacion. Play-off
Espanha. Segunda Federacion. Grupo 2
Espanha. Segunda Federacion. Grupo 3
Espanha. Segunda FederacionFEF. Grupo 4
Espanha. Segunda Federacion. Grupo 5
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 1
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 2
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 3
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 4
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 5
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 6
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 7
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 8
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 9
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 10
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 11
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 12
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 13
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 14
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 15
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 16
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 17
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 18
Espanha. Tercera Federacion. Play-off
Espanha. Mulheres. Primera Division
Espanha. Primera Federacion. Playoff
Mostrar tudo