Nosso site também está disponível em inglês.
Our website is also available in English.
Copa do Mundo 1998
Futebol
Arquivo de torneio
Classificações do torneio e resultados
Grupo A | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/3 | 6 |
2 | Noruega | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/4 | 5 |
3 | Marrocos | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 4 |
4 | Escócia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/6 | 1 |
Data
Partida
Grupo B | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itália | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/3 | 7 |
2 | Chile | 3 | 0 | 3 | 0 | 4/4 | 3 |
3 | Áustria | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/4 | 2 |
4 | Camarões | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/5 | 2 |
Data
Partida
Grupo C | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | França | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/1 | 9 |
2 | Dinamarca | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 4 |
3 | África do Sul | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/6 | 2 |
4 | Suudi Arabistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/7 | 1 |
Data
Partida
Grupo D | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigéria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/5 | 6 |
2 | Paraguai | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/1 | 5 |
3 | Espanha | 3 | 1 | 1 | 1 | 8/4 | 4 |
4 | Bulgária | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/7 | 1 |
Data
Partida
Grupo E | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Países Baixos | 3 | 1 | 2 | 0 | 7/2 | 5 |
2 | México | 3 | 1 | 2 | 0 | 7/5 | 5 |
3 | Bélgica | 3 | 0 | 3 | 0 | 3/3 | 3 |
4 | Coreia do Sul | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/9 | 1 |
Data
Partida
Grupo F | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/2 | 7 |
2 | Irão | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 3 |
3 | Estados Unidos | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/5 | 0 |
Data
Partida
Grupo G | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roménia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/2 | 7 |
2 | Inglaterra | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/2 | 6 |
3 | Colômbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/3 | 3 |
4 | Tunísia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/4 | 1 |
Data
Partida
Grupo H | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/0 | 9 |
2 | Croácia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/2 | 6 |
3 | Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/9 | 3 |
4 | Japão | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/4 | 0 |
Data
Partida
Proxima rodada
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empate
D: Derrotas
Golos: Golos marcados / Golos sofridos
Pts: Pontos