Nosso site também está disponível em inglês.
Our website is also available in English.
Países Baixos. Eredivisie
Futebol
Arquivo de torneio
Classificação da Liga e resultados
J | V | E | D | Golos | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 17 | 15 | 0 | 2 | 59/13 | 45 |
2 | Ajax | 17 | 12 | 3 | 2 | 37/16 | 39 |
3 | Utreque | 17 | 11 | 3 | 3 | 34/28 | 36 |
4 | Feyenoord | 17 | 10 | 5 | 2 | 40/21 | 35 |
5 | AZ | 17 | 10 | 2 | 5 | 31/17 | 32 |
6 | Twente | 17 | 9 | 4 | 4 | 32/21 | 31 |
7 | Go Ahead Eagles | 17 | 7 | 4 | 6 | 30/27 | 25 |
8 | Fortuna Sittard | 17 | 7 | 4 | 6 | 25/25 | 25 |
9 | Willem II | 17 | 6 | 4 | 7 | 21/19 | 22 |
10 | NAC Breda | 17 | 7 | 1 | 9 | 19/27 | 22 |
11 | Heerenveen | 17 | 6 | 3 | 8 | 17/31 | 21 |
12 | NEC | 17 | 5 | 2 | 10 | 23/24 | 17 |
13 | PEC Zwolle | 17 | 4 | 5 | 8 | 16/26 | 17 |
14 | Groninga | 16 | 4 | 4 | 8 | 14/26 | 16 |
15 | Heracles Almelo | 16 | 3 | 5 | 8 | 18/33 | 14 |
16 | Sparta Roterdão | 17 | 2 | 6 | 9 | 14/26 | 12 |
17 | Almere City | 17 | 2 | 3 | 12 | 10/37 | 9 |
18 | RKC Waalwijk | 17 | 1 | 4 | 12 | 18/41 | 7 |
Liga dos Campeões
Liga dos Campeões (Qualificação)
Liga Europa (Qualificação)
Liga Conferência Europa (Play-off)
Play-off do rebaixamento
Rebaixado
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empate
D: Derrotas
Golos: Golos marcados / Golos sofridos
Pts: Pontos
Data
Partida
20 Dez
RKC Waalwijk
1:1
PEC Zwolle
21 Dez
Go Ahead Eagles
2:1
NAC Breda
21 Dez
Almere City
3:0
Heerenveen
21 Dez
AZ
1:0
Twente
21 Dez
Heracles Almelo
1:1
Groninga
22 Dez
Sparta Roterdão
0:2
Ajax
22 Dez
Utreque
2:5
Fortuna Sittard
22 Dez
PSV
3:0
Feyenoord
22 Dez
Willem II
4:1
NEC
10 Jan
Fortuna Sittard
-:-
Go Ahead Eagles
11 Jan
Heracles Almelo
-:-
Sparta Roterdão
11 Jan
Ajax
-:-
RKC Waalwijk
11 Jan
PEC Zwolle
-:-
NEC
11 Jan
PSV
-:-
AZ
12 Jan
Twente
-:-
Willem II
12 Jan
Groninga
-:-
Almere City
12 Jan
Feyenoord
-:-
Utreque
12 Jan
NAC Breda
-:-
Heerenveen