Nosso site também está disponível em inglês.
Our website is also available in English.
Japão. J League
Futebol
Arquivo de torneio
Classificações do torneio e resultados
J | V | E | D | Golos | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanfrecce Hiroshima | 17 | 13 | 1 | 3 | 44/14 | 40 |
2 | Kashima Antlers | 17 | 12 | 1 | 4 | 30/16 | 37 |
3 | Gamba Osaka | 17 | 9 | 4 | 4 | 32/24 | 31 |
4 | Urawa Red Diamonds | 17 | 9 | 4 | 4 | 30/23 | 31 |
5 | Yokohama Marinos | 17 | 8 | 5 | 4 | 24/15 | 29 |
6 | Tóquio | 17 | 8 | 4 | 5 | 21/15 | 28 |
7 | Kawasaki Frontale | 17 | 8 | 3 | 6 | 30/22 | 27 |
8 | Kashiwa Reysol | 17 | 8 | 3 | 6 | 24/18 | 27 |
9 | Shonan Bellmare | 17 | 7 | 5 | 5 | 20/20 | 26 |
10 | Nagoya Grampus | 17 | 7 | 3 | 7 | 26/30 | 24 |
11 | Albirex Niigata | 17 | 5 | 5 | 7 | 21/25 | 20 |
12 | Sagan Tosu | 17 | 4 | 8 | 5 | 15/22 | 20 |
13 | Vissel Kobe | 17 | 6 | 1 | 10 | 27/30 | 19 |
14 | Ventforet Kofu | 17 | 4 | 5 | 8 | 14/21 | 17 |
15 | Matsumoto Yamaga | 17 | 3 | 4 | 10 | 13/28 | 13 |
16 | Vegalta Sendai | 17 | 3 | 3 | 11 | 17/28 | 12 |
17 | Shimizu S-Pulse | 17 | 2 | 6 | 9 | 15/33 | 12 |
18 | Montedio Yamagata | 17 | 1 | 7 | 9 | 10/29 | 10 |
Data
Partida
22 Nov
Urawa Red Diamonds
1:1
Kawasaki Frontale
30 Nov
Shonan Bellmare
2:3
Yokohama Marinos
30 Nov
Kashiwa Reysol
1:1
Vissel Kobe
30 Nov
Albirex Niigata
0:1
Gamba Osaka
30 Nov
Nagoya Grampus
0:3
Sagan Tosu
8 Dez
Yokohama Marinos
0:2
Nagoya Grampus
8 Dez
Vissel Kobe
3:0
Shonan Bellmare
8 Dez
Gamba Osaka
3:1
Sanfrecce Hiroshima
8 Dez
Urawa Red Diamonds
0:0
Albirex Niigata
15 Fev
Yokohama Marinos
-:-
Albirex Niigata
15 Fev
Vissel Kobe
-:-
Urawa Red Diamonds
15 Fev
Shonan Bellmare
-:-
Kashima Antlers
15 Fev
Kawasaki Frontale
-:-
Nagoya Grampus
22 Fev
Kashiwa Reysol
-:-
Kawasaki Frontale
22 Fev
Shimizu S-Pulse
-:-
Albirex Niigata
22 Fev
Nagoya Grampus
-:-
Vissel Kobe
23 Fev
Sanfrecce Hiroshima
-:-
Yokohama Marinos
26 Fev
Shonan Bellmare
-:-
Urawa Red Diamonds
1.ª etapa | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urawa Red Diamonds | 17 | 12 | 5 | 0 | 39/17 | 41 |
2 | Tóquio | 17 | 11 | 2 | 4 | 24/18 | 35 |
3 | Sanfrecce Hiroshima | 17 | 10 | 4 | 3 | 29/16 | 34 |
4 | Gamba Osaka | 17 | 9 | 5 | 3 | 24/13 | 32 |
5 | Kawasaki Frontale | 17 | 9 | 3 | 5 | 32/26 | 30 |
6 | Yokohama Marinos | 17 | 7 | 5 | 5 | 21/17 | 26 |
7 | Vegalta Sendai | 17 | 6 | 5 | 6 | 27/20 | 23 |
8 | Kashima Antlers | 17 | 6 | 4 | 7 | 27/25 | 22 |
9 | Nagoya Grampus | 17 | 6 | 4 | 7 | 18/18 | 22 |
10 | Shonan Bellmare | 17 | 6 | 4 | 7 | 20/24 | 22 |
11 | Sagan Tosu | 17 | 5 | 5 | 7 | 22/32 | 20 |
12 | Ventforet Kofu | 17 | 6 | 2 | 9 | 12/22 | 20 |
13 | Vissel Kobe | 17 | 4 | 7 | 6 | 17/19 | 19 |
14 | Kashiwa Reysol | 17 | 4 | 6 | 7 | 22/25 | 18 |
15 | Matsumoto Yamaga | 17 | 4 | 3 | 10 | 17/26 | 15 |
16 | Montedio Yamagata | 17 | 3 | 5 | 9 | 14/24 | 14 |
17 | Albirex Niigata | 17 | 3 | 5 | 9 | 20/33 | 14 |
18 | Shimizu S-Pulse | 17 | 3 | 4 | 10 | 22/32 | 13 |
Data
Partida
22 Nov
Urawa Red Diamonds
1:1
Kawasaki Frontale
30 Nov
Shonan Bellmare
2:3
Yokohama Marinos
30 Nov
Kashiwa Reysol
1:1
Vissel Kobe
30 Nov
Albirex Niigata
0:1
Gamba Osaka
30 Nov
Nagoya Grampus
0:3
Sagan Tosu
8 Dez
Yokohama Marinos
0:2
Nagoya Grampus
8 Dez
Vissel Kobe
3:0
Shonan Bellmare
8 Dez
Gamba Osaka
3:1
Sanfrecce Hiroshima
8 Dez
Urawa Red Diamonds
0:0
Albirex Niigata
15 Fev
Yokohama Marinos
-:-
Albirex Niigata
15 Fev
Vissel Kobe
-:-
Urawa Red Diamonds
15 Fev
Shonan Bellmare
-:-
Kashima Antlers
15 Fev
Kawasaki Frontale
-:-
Nagoya Grampus
22 Fev
Kashiwa Reysol
-:-
Kawasaki Frontale
22 Fev
Shimizu S-Pulse
-:-
Albirex Niigata
22 Fev
Nagoya Grampus
-:-
Vissel Kobe
23 Fev
Sanfrecce Hiroshima
-:-
Yokohama Marinos
26 Fev
Shonan Bellmare
-:-
Urawa Red Diamonds
Qualificado para Play-off Promoção
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empate
D: Derrotas
Golos: Golos marcados / Golos sofridos
Pts: Pontos