Nosso site também está disponível em inglês.
Our website is also available in English.
NHL
Hóquei no gelo
Arquivo de torneio
Classificações do torneio e resultados
Conferência Leste | J | V | VAP | DAP | D | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montreal | 82 | 33 | 13 | 8 | 28 | 100 |
2 | New Jersey | 82 | 26 | 9 | 18 | 29 | 88 |
3 | Boston | 82 | 47 | 7 | 9 | 19 | 117 |
4 | Pittsburgh | 82 | 40 | 11 | 7 | 24 | 109 |
5 | Tampa Bay | 82 | 32 | 14 | 9 | 27 | 101 |
6 | Rangers | 82 | 39 | 6 | 6 | 31 | 96 |
7 | Filadélfia | 82 | 35 | 7 | 10 | 30 | 94 |
8 | Columbus | 82 | 35 | 8 | 7 | 32 | 93 |
9 | Detroit | 82 | 30 | 9 | 15 | 28 | 93 |
10 | Washington | 82 | 24 | 14 | 14 | 30 | 90 |
11 | Ottawa | 82 | 27 | 10 | 14 | 31 | 88 |
12 | Toronto | 82 | 24 | 14 | 8 | 36 | 84 |
13 | Carolina | 82 | 30 | 6 | 11 | 35 | 83 |
14 | NY Islanders | 82 | 21 | 13 | 11 | 37 | 79 |
15 | Flórida | 82 | 21 | 8 | 8 | 45 | 66 |
16 | Buffalo | 82 | 11 | 10 | 10 | 51 | 52 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
5 Jan
Boston
4:5
NY Islanders
5 Jan
Carolina
4:3
Pittsburgh
6 Jan
Toronto
3:2
Filadélfia
7 Jan
Buffalo
3:3
Washington
8 Jan
Pittsburgh
3:3
Columbus
8 Jan
Tampa Bay
3:2
Carolina
8 Jan
Detroit
3:2
Ottawa
8 Jan
Filadélfia
2:3
Toronto
10 Jan
Tampa Bay
-:-
Boston
10 Jan
Rangers
-:-
New Jersey
10 Jan
Ottawa
-:-
Buffalo
10 Jan
Carolina
-:-
Toronto
11 Jan
Washington
-:-
Montreal
11 Jan
Flórida
-:-
Boston
11 Jan
Pittsburgh
-:-
Ottawa
12 Jan
New Jersey
-:-
Tampa Bay
Conferência Oeste | J | V | VAP | DAP | D | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles | 82 | 34 | 12 | 8 | 28 | 100 |
2 | Anaheim | 82 | 44 | 10 | 8 | 20 | 116 |
3 | Colorado | 82 | 37 | 15 | 8 | 22 | 112 |
4 | Saint-Louis | 82 | 40 | 12 | 7 | 23 | 111 |
5 | San Jose | 82 | 37 | 14 | 9 | 22 | 111 |
6 | Chicago | 82 | 39 | 7 | 15 | 21 | 107 |
7 | Minnesota | 82 | 32 | 11 | 12 | 27 | 98 |
8 | Dallas | 82 | 34 | 6 | 11 | 31 | 91 |
9 | Arizona | 82 | 28 | 9 | 15 | 30 | 89 |
10 | Nashville | 82 | 33 | 5 | 12 | 32 | 88 |
11 | Winnipeg | 82 | 24 | 13 | 10 | 35 | 84 |
12 | Vancouver | 82 | 25 | 11 | 11 | 35 | 83 |
13 | Calgary | 82 | 21 | 14 | 7 | 40 | 77 |
14 | Edmonton | 82 | 20 | 9 | 9 | 44 | 67 |
Data
Partida
3 Jan
Winnipeg
3:4
Anaheim
4 Jan
Edmonton
3:2
Anaheim
4 Jan
Vancouver
0:3
Nashville
5 Jan
Calgary
1:4
Nashville
8 Jan
Winnipeg
5:2
Nashville
8 Jan
Minnesota
6:4
Saint-Louis
8 Jan
Anaheim
2:3
Calgary
9 Jan
Chicago
-:-
Colorado
9 Jan
Los Angeles
-:-
Calgary
10 Jan
Saint-Louis
-:-
Anaheim
10 Jan
Minnesota
-:-
Colorado
11 Jan
Winnipeg
-:-
Los Angeles
12 Jan
Winnipeg
-:-
Colorado
12 Jan
Chicago
-:-
Edmonton
J: Jogos
V: Vitórias
D: Derrotas
Golos: Golos marcados / Golos sofridos
Pts: Pontos
VAP: Vitórias após prolongamentos
DAP: Derrotas após prolongamento
VT: Vitórias em tiroteio
PT: Perdas em tiroteio