Nosso site também está disponível em inglês.
Our website is also available in English.
Suíça. 1. Liga Classic
Futebol
Arquivo de torneio
Classificações do torneio e resultados
Grupo 1 | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grand-Saconnex | 30 | 18 | 7 | 5 | 61/34 | 61 |
2 | Yverdon II | 30 | 16 | 6 | 8 | 65/37 | 54 |
3 | Vevey United | 30 | 15 | 8 | 7 | 59/28 | 53 |
4 | Sião II | 30 | 15 | 7 | 8 | 77/47 | 52 |
5 | Lausana Sub-21 | 30 | 15 | 7 | 8 | 56/36 | 52 |
6 | Echallens | 30 | 13 | 7 | 10 | 58/56 | 46 |
7 | Naters | 30 | 13 | 6 | 11 | 54/48 | 45 |
8 | Chenois | 30 | 10 | 13 | 7 | 52/43 | 43 |
9 | Meyrin | 30 | 12 | 7 | 11 | 49/50 | 43 |
10 | Monthey | 30 | 9 | 10 | 11 | 43/41 | 37 |
11 | Coffrane | 30 | 9 | 8 | 13 | 40/65 | 35 |
12 | La Chaux-de-Fonds | 30 | 9 | 7 | 14 | 43/56 | 34 |
13 | Portalban-Gletterens | 30 | 7 | 10 | 13 | 36/67 | 31 |
14 | La Sarraz Eclepens | 30 | 8 | 5 | 17 | 34/58 | 29 |
15 | Pully | 30 | 7 | 7 | 16 | 42/69 | 28 |
16 | US Terre Sainte | 30 | 4 | 5 | 21 | 35/69 | 17 |
Grupo 2 | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoetz | 30 | 19 | 6 | 5 | 74/31 | 63 |
2 | Black Stars | 30 | 18 | 5 | 7 | 72/41 | 59 |
3 | Rotkreuz | 30 | 17 | 7 | 6 | 45/32 | 58 |
4 | Solothurn | 30 | 16 | 9 | 5 | 64/49 | 57 |
5 | Muttenz | 30 | 17 | 5 | 8 | 79/44 | 56 |
6 | Concordia Basileia | 30 | 15 | 8 | 7 | 62/38 | 53 |
7 | Courtetelle | 30 | 14 | 6 | 10 | 62/45 | 48 |
8 | Koeniz | 30 | 10 | 10 | 10 | 34/44 | 40 |
9 | Dietikon | 30 | 12 | 2 | 16 | 51/50 | 38 |
10 | Muensingen | 30 | 10 | 7 | 13 | 44/50 | 37 |
11 | Wohlen | 30 | 9 | 8 | 13 | 41/47 | 35 |
12 | Langenthal | 30 | 9 | 5 | 16 | 37/49 | 32 |
13 | Tune II | 30 | 9 | 5 | 16 | 42/61 | 32 |
14 | Bassecourt | 30 | 8 | 6 | 16 | 47/63 | 30 |
15 | Emmenbruecke | 30 | 4 | 7 | 19 | 31/78 | 19 |
16 | Muri | 30 | 2 | 6 | 22 | 34/97 | 12 |
Grupo 3 | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuggen | 30 | 16 | 8 | 6 | 59/31 | 56 |
2 | YF Juventus | 30 | 16 | 7 | 7 | 65/38 | 55 |
3 | Kreuzlingen | 30 | 14 | 8 | 8 | 62/44 | 50 |
4 | Wettswil-Bonstetten | 30 | 13 | 9 | 8 | 52/41 | 48 |
5 | Winterthur II | 30 | 14 | 5 | 11 | 56/41 | 47 |
6 | Mendrisio | 30 | 13 | 8 | 9 | 43/41 | 47 |
7 | Eschen/Mauren | 30 | 11 | 11 | 8 | 53/42 | 44 |
8 | Grasshopper II | 30 | 10 | 9 | 11 | 44/48 | 39 |
9 | Linth | 30 | 10 | 9 | 11 | 44/55 | 39 |
10 | Hoengg | 30 | 11 | 5 | 14 | 35/45 | 38 |
11 | Taverne | 30 | 8 | 13 | 9 | 32/33 | 37 |
12 | Kosova Zuerich | 30 | 10 | 5 | 15 | 30/41 | 35 |
13 | Freienbach | 30 | 9 | 8 | 13 | 32/51 | 35 |
14 | Uzwil | 30 | 8 | 8 | 14 | 40/48 | 32 |
15 | Balzers | 30 | 7 | 8 | 15 | 36/54 | 29 |
16 | Gossau | 30 | 7 | 5 | 18 | 46/76 | 26 |
Play-offs promocionais
Play-off possível
Rebaixado
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empate
D: Derrotas
Golos: Golos marcados / Golos sofridos
Pts: Pontos