Nosso site também está disponível em inglês.
Our website is also available in English.
Liga dos Campeões
Hóquei no gelo
Arquivo de torneio
Classificação da Liga e resultados
J | V | VAP | DAP | D | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farjestad | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 |
2 | ZSC Lions | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 |
3 | Lausanne | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 |
4 | Ocelari Trinec | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
5 | Fribourg | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
6 | Skelleftea | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
7 | Eisbaeren Berlim | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
8 | Salzburgo | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 |
9 | Pelicans | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
10 | Sheffield Steelers | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
11 | Fischtown Pinguins | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 |
12 | Vaxjo Lakers | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 |
13 | Sparta Praga | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
14 | Genebra | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
15 | Straubing Tigers | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
16 | Tappara | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
17 | Dynamo Pardubice | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
18 | Unia Oswiecim | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
19 | Ilves | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
20 | Klagenfurt | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
21 | Storhamar | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
22 | Rouen | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
23 | Fehervar AV19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
24 | SonderjyskE | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Qualificado para Play-off Promoção
J: Jogos
V: Vitórias
D: Derrotas
Golos: Golos marcados / Golos sofridos
Pts: Pontos
VAP: Vitórias após prolongamentos
DAP: Derrotas após prolongamento
VT: Vitórias em tiroteio
PT: Perdas em tiroteio
Data
Partida
19 Nov
ZSC Lions
7:1
Straubing Tigers
20 Nov
Ocelari Trinec
1:1
Sparta Praga
20 Nov
Genebra
7:4
Lausanne
20 Nov
Salzburgo
5:0
Pelicans
3 Dez
Salzburgo
3:1
Farjestad
3 Dez
Sparta Praga
1:2
Vaxjo Lakers
3 Dez
Genebra
4:0
Fischtown Pinguins
4 Dez
Eisbaeren Berlim
3:4
ZSC Lions
17 Dez
Farjestad
6:0
Salzburgo
17 Dez
Vaxjo Lakers
4:6
Sparta Praga
17 Dez
Fischtown Pinguins
2:2
Genebra
17 Dez
ZSC Lions
5:4
Eisbaeren Berlim
14 Jan
Sparta Praga
-:-
Farjestad
15 Jan
Genebra
-:-
ZSC Lions
21 Jan
Farjestad
-:-
Sparta Praga
21 Jan
ZSC Lions
-:-
Genebra