Liga dos Campeões
Basquetebol
Arquivo de torneio
Classificações do torneio e resultados
Grupo A | J | V | D | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Strasbourg | 6 | 4 | 2 | 67 |
2 | Murcia | 6 | 4 | 2 | 67 |
3 | Tofas | 6 | 2 | 4 | 33 |
4 | Falco Szombathely | 6 | 2 | 4 | 33 |
Grupo C | J | V | D | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 6 | 4 | 2 | 67 |
2 | Hapoel Holon | 6 | 4 | 2 | 67 |
3 | Oostende | 6 | 3 | 3 | 50 |
4 | Legia | 6 | 1 | 5 | 17 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
9 Jan
Oostende
71:61
Hapoel Holon
16 Jan
Hapoel Holon
78:72
Oostende
Grupo D | J | V | D | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bilbao | 6 | 4 | 2 | 67 |
2 | Bahcesehir Koleji | 6 | 3 | 3 | 50 |
3 | Igokea | 6 | 3 | 3 | 50 |
4 | Nymburk | 6 | 2 | 4 | 33 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
21 Dez
Bilbao
71:81
Nymburk
21 Dez
Igokea
72:77
Bahcesehir Koleji
Grupo E | J | V | D | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Jerusalém | 6 | 5 | 1 | 83 |
2 | Ludwigsburgo | 6 | 4 | 2 | 67 |
3 | Darussafaka | 6 | 2 | 4 | 33 |
4 | Bakken Bears | 6 | 1 | 5 | 17 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
10 Jan
Darussafaka
83:72
Ludwigsburgo
16 Jan
Ludwigsburgo
99:73
Darussafaka
Grupo G | J | V | D | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malaga | 6 | 5 | 1 | 83 |
2 | Dijon | 6 | 3 | 3 | 50 |
3 | PAOK | 6 | 2 | 4 | 33 |
4 | Dinamo Sássari | 6 | 2 | 4 | 33 |
Grupo H | J | V | D | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tenerife | 6 | 4 | 2 | 67 |
2 | Rytas Vilnius | 6 | 3 | 3 | 50 |
3 | Peristeri | 6 | 3 | 3 | 50 |
4 | Bnei Herzliya | 6 | 2 | 4 | 33 |
Grupo I | J | V | D | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Jerusalém | 6 | 5 | 1 | 83 |
2 | Strasbourg | 6 | 4 | 2 | 67 |
3 | Dijon | 6 | 2 | 4 | 33 |
4 | Hapoel Holon | 6 | 1 | 5 | 17 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
22 Mar
Strasbourg
63:71
Hapoel Jerusalém
22 Mar
Hapoel Holon
88:81
Dijon
Grupo J | J | V | D | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bona | 6 | 6 | 0 | 100 |
2 | Manresa | 6 | 3 | 3 | 50 |
3 | Rytas Vilnius | 6 | 3 | 3 | 50 |
4 | Bahcesehir Koleji | 6 | 0 | 6 | 0 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
22 Mar
Bahcesehir Koleji
76:87
Bona
22 Mar
Rytas Vilnius
96:95
Manresa
Grupo K | J | V | D | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malaga | 6 | 5 | 1 | 83 |
2 | AEK | 6 | 4 | 2 | 67 |
3 | Galatasaray | 6 | 2 | 4 | 33 |
4 | Limoges | 6 | 1 | 5 | 17 |
Grupo L | J | V | D | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tenerife | 6 | 5 | 1 | 83 |
2 | Murcia | 6 | 4 | 2 | 67 |
3 | Darussafaka | 6 | 2 | 4 | 33 |
4 | Bilbao | 6 | 1 | 5 | 17 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
24 Out
Darussafaka
88:84
Tenerife
21 Nov
Tenerife
72:63
Darussafaka
Proxima rodada
J: Jogos
V: Vitórias
D: Derrotas
Golos: Golos marcados / Golos sofridos
Pts: Pontos
VAP: Vitórias após prolongamentos
DAP: Derrotas após prolongamento