Nosso site também está disponível em inglês.
Our website is also available in English.
MLB
Basebol
Arquivo de torneio
Classificações do torneio e resultados
American League | J | V | D | Pts | %П | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NY Yankees | 162 | 97 | 65 | 0 | 60% |
2 | Texas | 162 | 96 | 66 | 0 | 59% |
3 | Detroit | 162 | 95 | 67 | 0 | 59% |
4 | Tampa Bay | 162 | 91 | 71 | 0 | 56% |
5 | Boston | 162 | 90 | 72 | 0 | 56% |
6 | LA Angels | 162 | 86 | 76 | 0 | 53% |
7 | Toronto | 162 | 81 | 81 | 0 | 50% |
8 | Cleveland | 162 | 80 | 82 | 0 | 49% |
9 | Chi White Sox | 162 | 79 | 83 | 0 | 49% |
10 | Kansas City | 162 | 71 | 91 | 0 | 44% |
11 | Baltimore | 162 | 69 | 93 | 0 | 43% |
12 | Seattle | 162 | 67 | 95 | 0 | 41% |
13 | Minnesota | 162 | 63 | 99 | 0 | 39% |
Data
Partida
12 Out
Cleveland
7:3
Detroit
14 Out
NY Yankees
5:2
Cleveland
15 Out
NY Yankees
6:3
Cleveland
17 Out
Cleveland
7:5
NY Yankees
19 Out
Cleveland
6:8
NY Yankees
20 Out
Cleveland
2:5
NY Yankees
27 Mar
Toronto
-:-
Baltimore
27 Mar
Texas
-:-
Boston
27 Mar
Kansas City
-:-
Cleveland
27 Mar
Chi White Sox
-:-
LA Angels
28 Mar
Toronto
-:-
Baltimore
29 Mar
Texas
-:-
Boston
National League | J | V | D | Pts | %П | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filadélfia | 162 | 102 | 60 | 0 | 63% |
2 | Milwaukee | 162 | 96 | 66 | 0 | 59% |
3 | Arizona | 162 | 94 | 68 | 0 | 58% |
4 | Saint-Louis | 162 | 90 | 72 | 0 | 56% |
5 | Atlanta | 162 | 89 | 73 | 0 | 55% |
6 | São Francisco | 162 | 86 | 76 | 0 | 53% |
7 | LA Dodgers | 161 | 82 | 79 | 0 | 51% |
8 | Washington | 161 | 80 | 81 | 0 | 50% |
9 | Cincinnati | 162 | 79 | 83 | 0 | 49% |
10 | NY Mets | 162 | 77 | 85 | 0 | 48% |
11 | Colorado | 162 | 73 | 89 | 0 | 45% |
12 | Miami | 162 | 72 | 90 | 0 | 44% |
13 | Pittsburgh | 162 | 72 | 90 | 0 | 44% |
14 | San Diego | 162 | 71 | 91 | 0 | 44% |
15 | Chi Cubs | 162 | 71 | 91 | 0 | 44% |
16 | Houston | 162 | 56 | 106 | 0 | 35% |
Data
Partida
10 Out
San Diego
0:8
LA Dodgers
12 Out
LA Dodgers
2:0
San Diego
14 Out
LA Dodgers
9:0
NY Mets
14 Out
LA Dodgers
3:7
NY Mets
17 Out
NY Mets
0:8
LA Dodgers
18 Out
NY Mets
2:10
LA Dodgers
18 Out
NY Mets
12:6
LA Dodgers
21 Out
LA Dodgers
10:5
NY Mets
18 Mar
Chi Cubs
-:-
LA Dodgers
19 Mar
Chi Cubs
-:-
LA Dodgers
27 Mar
Washington
-:-
Filadélfia
27 Mar
Miami
-:-
Pittsburgh
27 Mar
Cincinnati
-:-
São Francisco
27 Mar
San Diego
-:-
Atlanta
27 Mar
Houston
-:-
NY Mets
28 Mar
Arizona
-:-
Chi Cubs
J: Jogos
V: Vitórias
D: Derrotas
Golos: Golos marcados / Golos sofridos
Pts: Pontos
VAP: Vitórias após prolongamentos
DAP: Derrotas após prolongamento