Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.
Liga Juvenil de la UEFA
Fútbol
Archivo de torneos
Clasificación de la liga y resultados
Ruta de la Liga de Campeones | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Sub-19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19/7 | 18 |
2 | Sporting Sub-19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13/3 | 16 |
3 | Salzburgo Sub-19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17/9 | 16 |
4 | Barcelona Sub-19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17/10 | 15 |
5 | Stuttgart Sub-19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/6 | 13 |
6 | Real Madrid Sub-19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10/5 | 12 |
7 | Atalanta Sub-19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14/12 | 12 |
8 | Atletico Madrid Sub-19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16/8 | 11 |
9 | Benfica Sub-19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12/7 | 11 |
10 | Juventus Sub-19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/4 | 11 |
11 | Bayern de Múnich Sub-19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/12 | 10 |
12 | Manchester City Sub-19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16/8 | 10 |
13 | Girona Sub-19 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9/5 | 10 |
14 | Shajtar Donetsk Sub-19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/11 | 10 |
15 | Aston Villa Sub-19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14/11 | 9 |
16 | Sturm Graz Sub-19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10/8 | 9 |
17 | Celtic Sub-19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10/10 | 9 |
18 | Dinamo Zagreb Sub-19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/8 | 8 |
19 | Dortmund Sub-19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11/8 | 8 |
20 | Liverpool Sub-19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/8 | 8 |
21 | Lille Sub-19 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8/7 | 8 |
22 | Mónaco Sub-19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/7 | 8 |
23 | PSG Sub-19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14/13 | 7 |
24 | Leverkusen Sub-19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/9 | 7 |
25 | PSV Sub-19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8/9 | 6 |
26 | Arsenal Sub-19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5/12 | 6 |
27 | Estrella Roja Sub-19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7/11 | 5 |
28 | Feyenoord Sub-19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/14 | 4 |
29 | Young Boys Sub-19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11/17 | 3 |
30 | Brujas Sub-19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5/11 | 3 |
31 | RB Leipzig Sub-19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10/18 | 3 |
32 | Bolonia Sub-19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7/14 | 2 |
33 | Brest Sub-19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5/16 | 2 |
34 | Slovan Bratislava Sub-19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6/20 | 2 |
35 | Sparta Praga Sub-19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4/15 | 1 |
Siguente ronda
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales
Fecha
Partido
10 dic.
Shajtar Donetsk Sub-19
0:2
Bayern de Múnich Sub-19
10 dic.
Girona Sub-19
2:2
Liverpool Sub-19
10 dic.
Dinamo Zagreb Sub-19
2:1
Celtic Sub-19
10 dic.
Leverkusen Sub-19
0:1
Inter Sub-19
10 dic.
Brest Sub-19
1:3
PSV Sub-19
10 dic.
Brujas Sub-19
0:1
Sporting Sub-19
10 dic.
Salzburgo Sub-19
3:2
PSG Sub-19
10 dic.
Atalanta Sub-19
0:4
Real Madrid Sub-19
10 dic.
RB Leipzig Sub-19
3:4
Aston Villa Sub-19
11 dic.
Benfica Sub-19
3:0
Bolonia Sub-19
11 dic.
Lille Sub-19
1:1
Sturm Graz Sub-19
11 dic.
Atletico Madrid Sub-19
5:0
Slovan Bratislava Sub-19
11 dic.
Juventus Sub-19
1:1
Manchester City Sub-19
11 dic.
Arsenal Sub-19
2:0
Mónaco Sub-19
11 dic.
Feyenoord Sub-19
3:0
Sparta Praga Sub-19
11 dic.
Stuttgart Sub-19
2:1
Young Boys Sub-19
11 dic.
Dortmund Sub-19
2:3
Barcelona Sub-19
11 feb.
Salzburgo Sub-19
-:-
Celtic Sub-19
11 feb.
Real Madrid Sub-19
-:-
Dortmund Sub-19
11 feb.
Inter Sub-19
-:-
Lille Sub-19
11 feb.
Stuttgart Sub-19
-:-
Liverpool Sub-19
11 feb.
Sporting Sub-19
-:-
Mónaco Sub-19
11 feb.
Barcelona Sub-19
-:-
Dinamo Zagreb Sub-19