Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.
Juegos Olímpicos
Fútbol
Archivo de torneos
Clasificaciones y resultados
Grupo A | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia Sub-23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/0 | 9 |
2 | EUA Sub-23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/4 | 6 |
3 | Nueva Zelanda Sub-23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/8 | 3 |
4 | Guinea Sub-23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/6 | 0 |
Grupo B | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marruecos Sub-23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/3 | 6 |
2 | Argentina Sub-23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/3 | 6 |
3 | Ucrania Sub-23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 3 |
4 | Iraq Sub-23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/7 | 3 |
Grupo C | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egipto Sub-23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3/1 | 7 |
2 | España Sub-23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | 6 |
3 | República Dominicana Sub-23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/4 | 2 |
4 | Uzbekistán Sub-23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/4 | 1 |
Grupo D | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japón Sub-23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/0 | 9 |
2 | Paraguay Sub-23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/7 | 6 |
3 | Malí Sub-23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/3 | 1 |
4 | Israel Sub-23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/6 | 1 |
Siguente ronda
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales