Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.
Liga de Campeones
Fútbol
Archivo de torneos
Clasificaciones y resultados
Grupo A | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 4 | 2 | 0 | 18/6 | 14 |
2 | PSG | 6 | 3 | 3 | 0 | 13/7 | 12 |
3 | Ludogorets | 6 | 0 | 3 | 3 | 6/15 | 3 |
4 | Basilea | 6 | 0 | 2 | 4 | 3/12 | 2 |
Fecha
Partido
Grupo B | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 11/8 | 11 |
2 | Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/10 | 8 |
3 | Besiktas | 6 | 1 | 4 | 1 | 9/14 | 7 |
4 | Dinamo de Kiev | 6 | 1 | 2 | 3 | 8/6 | 5 |
Fecha
Partido
Grupo C | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 20/4 | 15 |
2 | Manchester City | 6 | 2 | 3 | 1 | 12/10 | 9 |
3 | Borussia M | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/12 | 5 |
4 | Celtic | 6 | 0 | 3 | 3 | 5/16 | 3 |
Fecha
Partido
Grupo D | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 7/2 | 15 |
2 | Bayern de Múnich | 6 | 4 | 0 | 2 | 14/6 | 12 |
3 | Rostov | 6 | 1 | 2 | 3 | 6/12 | 5 |
4 | PSV | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/11 | 2 |
Fecha
Partido
Grupo E | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Mónaco | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/7 | 11 |
2 | Leverkusen | 6 | 2 | 4 | 0 | 8/4 | 10 |
3 | Tottenham | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/6 | 7 |
4 | CSKA | 6 | 0 | 3 | 3 | 5/11 | 3 |
Fecha
Partido
Grupo F | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 21/9 | 14 |
2 | Real Madrid | 6 | 3 | 3 | 0 | 16/10 | 12 |
3 | Legia de Varsovia | 6 | 1 | 1 | 4 | 9/24 | 4 |
4 | Sporting | 6 | 1 | 0 | 5 | 5/8 | 3 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
Grupo G | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 7/6 | 13 |
2 | Porto | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/3 | 11 |
3 | Copenhague | 6 | 2 | 3 | 1 | 7/2 | 9 |
4 | Brujas | 6 | 0 | 0 | 6 | 2/14 | 0 |
Fecha
Partido
Grupo H | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 6 | 4 | 2 | 0 | 11/2 | 14 |
2 | Sevilla | 6 | 3 | 2 | 1 | 7/3 | 11 |
3 | Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 5/3 | 8 |
4 | Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 0 | 6 | 0/15 | 0 |
Fecha
Partido
Siguente ronda
Europa League
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales