Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.
Liga de Campeones
Fútbol
Archivo de torneos
Clasificaciones y resultados
Grupo A | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 14/3 | 13 |
2 | Juventus | 6 | 3 | 1 | 2 | 7/4 | 10 |
3 | Olympiakos | 6 | 3 | 0 | 3 | 10/13 | 9 |
4 | Malmoe | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/15 | 3 |
Fecha
Partido
Grupo B | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 16/2 | 18 |
2 | Basilea | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/8 | 7 |
3 | Liverpool | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/9 | 5 |
4 | Ludogorets | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/14 | 4 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
Grupo C | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Mónaco | 6 | 3 | 2 | 1 | 4/1 | 11 |
2 | Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 7/4 | 10 |
3 | Zenit | 6 | 2 | 1 | 3 | 4/6 | 7 |
4 | Benfica | 6 | 1 | 2 | 3 | 2/6 | 5 |
Fecha
Partido
Grupo D | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 14/4 | 13 |
2 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 15/8 | 13 |
3 | Anderlecht | 6 | 1 | 3 | 2 | 8/10 | 6 |
4 | Galatasaray | 6 | 0 | 1 | 5 | 4/19 | 1 |
Fecha
Partido
Grupo E | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern de Múnich | 6 | 5 | 0 | 1 | 16/4 | 15 |
2 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/8 | 8 |
3 | Roma | 6 | 1 | 2 | 3 | 8/14 | 5 |
4 | CSKA | 6 | 1 | 2 | 3 | 6/13 | 5 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
Grupo F | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 15/5 | 15 |
2 | PSG | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/7 | 13 |
3 | Ajax | 6 | 1 | 2 | 3 | 8/10 | 5 |
4 | APOEL | 6 | 0 | 1 | 5 | 1/12 | 1 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
Grupo G | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | 17/3 | 14 |
2 | Schalke 04 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/14 | 8 |
3 | Sporting | 6 | 2 | 1 | 3 | 12/12 | 7 |
4 | Maribor | 6 | 0 | 3 | 3 | 4/13 | 3 |
Fecha
Partido
Grupo H | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 6 | 4 | 2 | 0 | 16/4 | 14 |
2 | Shajtar Donetsk | 6 | 2 | 3 | 1 | 15/4 | 9 |
3 | Athletic de Bilbao | 6 | 2 | 1 | 3 | 5/6 | 7 |
4 | BATE | 6 | 1 | 0 | 5 | 2/24 | 3 |
Fecha
Partido
Siguente ronda
Europa League
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales