Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.
Liga Europea EHF
Balonmano
Archivo de torneos
Clasificaciones y resultados
Grupo 1 | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier | 2 | 2 | 0 | 0 | 62/49 | 4 |
2 | GOG | 2 | 1 | 0 | 1 | 69/68 | 2 |
3 | Kriens-Luzern | 2 | 1 | 0 | 1 | 68/69 | 2 |
4 | Granollers | 2 | 0 | 0 | 2 | 49/62 | 0 |
Grupo A | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kriens-Luzern | 6 | 5 | 0 | 1 | 196/181 | 10 |
2 | GOG | 6 | 4 | 1 | 1 | 198/168 | 9 |
3 | Gorenje Velenje | 6 | 1 | 1 | 4 | 160/186 | 3 |
4 | Ademar León | 6 | 1 | 0 | 5 | 161/180 | 2 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
26 nov.
Kriens-Luzern
32:30
GOG
26 nov.
Gorenje Velenje
28:25
Ademar León
Grupo 2 | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bidasoa Irun | 2 | 2 | 0 | 0 | 64/55 | 4 |
2 | Limoges Hand 87 | 2 | 1 | 0 | 1 | 67/65 | 2 |
3 | Benfica | 2 | 1 | 0 | 1 | 65/67 | 2 |
4 | Ystad | 2 | 0 | 0 | 2 | 55/64 | 0 |
Grupo B | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier | 6 | 6 | 0 | 0 | 193/145 | 12 |
2 | Granollers | 6 | 3 | 0 | 3 | 194/186 | 6 |
3 | Bjerringbro-Silkeborg | 6 | 2 | 1 | 3 | 165/193 | 5 |
4 | Gornik Zabrze | 6 | 0 | 1 | 5 | 161/189 | 1 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
26 nov.
Montpellier
34:25
Granollers
26 nov.
Gornik Zabrze
25:25
Bjerringbro-Silkeborg
Grupo 3 | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melsungen | 2 | 2 | 0 | 0 | 61/51 | 4 |
2 | Kiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 69/63 | 4 |
3 | Voivodina | 2 | 0 | 0 | 2 | 63/69 | 0 |
4 | Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 51/61 | 0 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
19 nov.
Melsungen
32:27
Porto
26 nov.
Kiel
37:35
Voivodina
11 feb.
Melsungen
-:-
Kiel
11 feb.
Porto
-:-
Voivodina
Grupo C | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 6 | 5 | 0 | 1 | 190/163 | 10 |
2 | Limoges Hand 87 | 6 | 4 | 0 | 2 | 198/170 | 8 |
3 | Kadetten | 6 | 3 | 0 | 3 | 195/187 | 6 |
4 | Tatran Presov | 6 | 0 | 0 | 6 | 140/203 | 0 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
26 nov.
Kadetten
39:26
Tatran Presov
26 nov.
Limoges Hand 87
36:28
Benfica
Grupo 4 | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flensburgo | 2 | 2 | 0 | 0 | 83/56 | 4 |
2 | Gummersbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 63/57 | 2 |
3 | Toulouse | 2 | 1 | 0 | 1 | 57/63 | 2 |
4 | Tatabanya | 2 | 0 | 0 | 2 | 56/83 | 0 |
Grupo D | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bidasoa Irun | 6 | 4 | 1 | 1 | 199/176 | 9 |
2 | Ystad | 6 | 3 | 1 | 2 | 196/179 | 7 |
3 | Chrobry Glogovia | 6 | 2 | 1 | 3 | 187/201 | 5 |
4 | Constanza | 6 | 1 | 1 | 4 | 177/203 | 3 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
26 nov.
Constanza
26:32
Chrobry Glogovia
26 nov.
Bidasoa Irun
35:32
Ystad
Grupo E | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiel | 6 | 6 | 0 | 0 | 200/174 | 12 |
2 | Voivodina | 6 | 4 | 0 | 2 | 194/186 | 8 |
3 | Torrelavega | 6 | 0 | 2 | 4 | 172/188 | 2 |
4 | Nexe | 6 | 0 | 2 | 4 | 174/192 | 2 |
Grupo F | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melsungen | 6 | 5 | 0 | 1 | 194/150 | 10 |
2 | Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 178/163 | 7 |
3 | Vardar | 6 | 2 | 1 | 3 | 163/187 | 5 |
4 | Valur | 6 | 0 | 2 | 4 | 165/200 | 2 |
Grupo G | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flensburgo | 6 | 6 | 0 | 0 | 234/173 | 12 |
2 | Tatabanya | 6 | 3 | 1 | 2 | 174/193 | 7 |
3 | Karviná | 6 | 1 | 1 | 4 | 177/203 | 3 |
4 | Sesvete | 6 | 1 | 0 | 5 | 172/188 | 2 |
Grupo H | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gummersbach | 6 | 5 | 0 | 1 | 200/162 | 10 |
2 | Toulouse | 6 | 4 | 0 | 2 | 190/182 | 8 |
3 | Savehof | 6 | 2 | 0 | 4 | 184/192 | 4 |
Siguente ronda
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales
GP: Gana tras la prórroga
PP: Derrotas tras la prórroga