Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.
España. Liga ASOBAL
Balonmano
Archivo de torneos
Clasificación de la liga y resultados
PJ | G | E | P | Goles | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 15 | 15 | 0 | 0 | 601/436 | 30 |
2 | Torrelavega | 15 | 10 | 3 | 2 | 463/448 | 23 |
3 | Bidasoa Irun | 15 | 10 | 1 | 4 | 464/439 | 21 |
4 | Granollers | 15 | 9 | 2 | 4 | 511/495 | 20 |
5 | Ademar León | 15 | 8 | 2 | 5 | 427/436 | 18 |
6 | Cuenca | 15 | 7 | 2 | 6 | 452/449 | 16 |
7 | Nava | 15 | 7 | 2 | 6 | 478/487 | 16 |
8 | Atlético Valladolid | 15 | 6 | 4 | 5 | 469/460 | 16 |
9 | Puente Genil | 15 | 6 | 2 | 7 | 439/467 | 14 |
10 | Logroño La Rioja | 15 | 6 | 1 | 8 | 476/477 | 13 |
11 | Cangas | 15 | 5 | 2 | 8 | 486/479 | 12 |
12 | CB Villa de Aranda | 15 | 5 | 2 | 8 | 431/463 | 12 |
13 | Benidorm | 15 | 3 | 4 | 8 | 444/471 | 10 |
14 | Anaitasuna | 15 | 3 | 2 | 10 | 427/447 | 8 |
15 | Guadalajara | 15 | 2 | 2 | 11 | 424/490 | 6 |
16 | Huesca | 15 | 2 | 1 | 12 | 434/482 | 5 |
Liga de Campeones
Play-off de descenso
Descenso
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales
GP: Gana tras la prórroga
PP: Derrotas tras la prórroga
Fecha
Partido
20 dic.
Barcelona
35:26
Cuenca
21 dic.
Huesca
29:32
CB Villa de Aranda
21 dic.
Bidasoa Irun
31:25
Puente Genil
21 dic.
Guadalajara
27:28
Granollers
22 dic.
Nava
31:31
Benidorm
22 dic.
Torrelavega
31:31
Atlético Valladolid
22 dic.
Ademar León
30:38
Logroño La Rioja
22 dic.
Cangas
30:30
Anaitasuna
8 feb.
Ademar León
-:-
Puente Genil
8 feb.
Bidasoa Irun
-:-
CB Villa de Aranda
8 feb.
Cangas
-:-
Atlético Valladolid
8 feb.
Nava
-:-
Anaitasuna
8 feb.
Guadalajara
-:-
Benidorm
8 feb.
Granollers
-:-
Cuenca
8 feb.
Huesca
-:-
Barcelona