Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.
México. Liga de Expansion
Fútbol
Archivo de torneos
Clasificaciones y resultados
Apertura | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celaya | 17 | 12 | 2 | 3 | 28/13 | 38 |
2 | Atlante | 17 | 9 | 7 | 1 | 34/14 | 34 |
3 | Leones Negros | 17 | 9 | 4 | 4 | 26/13 | 31 |
4 | Cimarrones de Sonora | 17 | 8 | 6 | 3 | 29/16 | 30 |
5 | Dorados | 17 | 8 | 3 | 6 | 23/20 | 27 |
6 | Atlético Morelia | 17 | 7 | 5 | 5 | 23/17 | 26 |
7 | Venados | 17 | 6 | 4 | 6 | 21/20 | 25 |
8 | Mineros | 17 | 6 | 5 | 6 | 27/29 | 23 |
9 | Tapatío | 17 | 6 | 4 | 7 | 22/27 | 22 |
10 | Tepatitlán de Morelos | 17 | 5 | 6 | 6 | 22/23 | 21 |
11 | Alebrijes | 17 | 4 | 8 | 5 | 21/16 | 20 |
12 | Durango | 17 | 4 | 8 | 5 | 23/28 | 20 |
13 | Correcaminos | 17 | 5 | 4 | 8 | 19/22 | 19 |
14 | Tlaxcala | 16 | 5 | 4 | 7 | 14/23 | 19 |
15 | Raya2 Expansión | 17 | 4 | 6 | 7 | 16/22 | 18 |
16 | Atlético La Paz | 17 | 4 | 5 | 8 | 22/32 | 17 |
17 | Cancún | 17 | 3 | 5 | 9 | 8/22 | 14 |
18 | Pumas Tabasco | 17 | 2 | 4 | 11 | 14/32 | 10 |
Fecha
Partido
11 nov.
Tapatío
1:1
Tepatitlán de Morelos
15 nov.
Celaya
1:1
Atlante
15 nov.
Leones Negros
2:2
Tapatío
17 nov.
Atlante
0:3
Celaya
18 nov.
Tapatío
2:2
Leones Negros
21 nov.
Celaya
1:2
Tapatío
24 nov.
Tapatío
3:2
Celaya
11 ene.
Tepatitlán de Morelos
2:2
Venados
11 ene.
Atlético La Paz
4:4
Tlaxcala
12 ene.
Atlante
-:-
Celaya
12 ene.
Cancún
-:-
Correcaminos
12 ene.
Dorados
-:-
Mineros
12 ene.
Tapatío
-:-
Leones Negros
17 ene.
Correcaminos
-:-
Tlaxcala
18 ene.
Alebrijes
-:-
Mineros
18 ene.
Tepatitlán de Morelos
-:-
Cancún
18 ene.
Tapatío
-:-
Atlético Morelia
18 ene.
Atlante
-:-
Atlético La Paz
Clausura | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celaya | 17 | 11 | 4 | 2 | 29/17 | 37 |
2 | Tapatío | 17 | 9 | 4 | 4 | 30/19 | 31 |
3 | Atlante | 17 | 8 | 6 | 3 | 22/13 | 30 |
4 | Atlético Morelia | 17 | 9 | 3 | 5 | 20/14 | 30 |
5 | Tepatitlán de Morelos | 17 | 6 | 7 | 4 | 21/12 | 25 |
6 | Cimarrones de Sonora | 17 | 7 | 4 | 6 | 17/11 | 25 |
7 | Raya2 Expansión | 17 | 6 | 6 | 5 | 19/21 | 24 |
8 | Tlaxcala | 17 | 6 | 5 | 6 | 15/18 | 23 |
9 | Venados | 17 | 5 | 7 | 5 | 20/16 | 22 |
10 | Alebrijes | 17 | 6 | 4 | 7 | 25/25 | 22 |
11 | Pumas Tabasco | 17 | 5 | 7 | 5 | 21/22 | 22 |
12 | Correcaminos | 17 | 6 | 4 | 7 | 18/20 | 22 |
13 | Leones Negros | 17 | 5 | 6 | 6 | 26/23 | 21 |
14 | Atlético La Paz | 17 | 6 | 3 | 8 | 25/29 | 21 |
15 | Cancún | 17 | 5 | 4 | 8 | 19/21 | 19 |
16 | Durango | 17 | 5 | 3 | 9 | 19/29 | 18 |
17 | Mineros | 17 | 5 | 2 | 10 | 22/34 | 17 |
18 | Dorados | 17 | 2 | 3 | 12 | 11/35 | 9 |
Fecha
Partido
11 nov.
Tapatío
1:1
Tepatitlán de Morelos
15 nov.
Celaya
1:1
Atlante
15 nov.
Leones Negros
2:2
Tapatío
17 nov.
Atlante
0:3
Celaya
18 nov.
Tapatío
2:2
Leones Negros
21 nov.
Celaya
1:2
Tapatío
24 nov.
Tapatío
3:2
Celaya
11 ene.
Tepatitlán de Morelos
2:2
Venados
11 ene.
Atlético La Paz
4:4
Tlaxcala
12 ene.
Atlante
-:-
Celaya
12 ene.
Cancún
-:-
Correcaminos
12 ene.
Dorados
-:-
Mineros
12 ene.
Tapatío
-:-
Leones Negros
17 ene.
Correcaminos
-:-
Tlaxcala
18 ene.
Alebrijes
-:-
Mineros
18 ene.
Tepatitlán de Morelos
-:-
Cancún
18 ene.
Tapatío
-:-
Atlético Morelia
18 ene.
Atlante
-:-
Atlético La Paz
Siguente ronda
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales