Principal

URC

Rugby Union

Clasificación de la liga y resultados

PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Benetton Benetton 0 0 0 0 / 0
2 Bulls Bulls 0 0 0 0 / 0
3 Cardiff Cardiff 0 0 0 0 / 0
4 Connacht Connacht 0 0 0 0 / 0
5 Dragons Dragons 0 0 0 0 / 0
6 Edinburgh Edinburgh 0 0 0 0 / 0
7 Glasgow Warriors Glasgow Warriors 0 0 0 0 / 0
8 Leinster Leinster 0 0 0 0 / 0
9 Lions Lions 0 0 0 0 / 0
10 Munster Munster 0 0 0 0 / 0
11 Ospreys Ospreys 0 0 0 0 / 0
12 Scarlets Scarlets 0 0 0 0 / 0
13 Sharks Sharks 0 0 0 0 / 0
14 Stormers Stormers 0 0 0 0 / 0
15 Ulster Ulster 0 0 0 0 / 0
16 Zebre Zebre 0 0 0 0 / 0
Clasificación al Grupo Campeonato
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales
GP: Gana tras la prórroga
PP: Derrotas tras la prórroga