Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.
Lituania. LKL
Baloncesto
Archivo de torneos
Clasificación de la liga y resultados
PJ | G | P | %П | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zalgiris | 12 | 10 | 2 | 83 |
2 | Rytas Vilna | 12 | 10 | 2 | 83 |
3 | Prienai | 20 | 16 | 4 | 80 |
4 | Neptunas | 20 | 16 | 4 | 80 |
5 | Pieno Zvaigzdes | 20 | 12 | 8 | 60 |
6 | Siauliai | 20 | 12 | 8 | 60 |
7 | Juventus | 20 | 11 | 9 | 55 |
8 | Nevezis | 20 | 8 | 12 | 40 |
9 | Lietkabelis | 20 | 7 | 13 | 35 |
Ascenso
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales
GP: Gana tras la prórroga
PP: Derrotas tras la prórroga