Inglaterra. Mujeres. Copa de la Liga
Fútbol
Archivo de torneos
Clasificaciones y resultados
Grupo A | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United (M) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/3 | 9 |
2 | Liverpool (M) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10/3 | 6 |
3 | Everton (M) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/7 | 2 |
4 | Newcastle United (M) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/12 | 1 |
Grupo B | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durham (M) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/3 | 8 |
2 | Blackburn (M) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/5 | 6 |
3 | Sunderland (M) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 3 |
4 | Sheffield Utd (M) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/7 | 1 |
Grupo C | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham United (M) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13/2 | 9 |
2 | London City Lionesses (M) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/6 | 6 |
3 | Southampton (M) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/4 | 3 |
4 | Portsmouth (M) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/15 | 0 |
Grupo D | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton (M) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/2 | 7 |
2 | Leicester City (M) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/3 | 6 |
3 | Birmingham City (M) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/9 | 3 |
4 | Bristol City (M) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/10 | 2 |
Grupo E | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham (M) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/1 | 9 |
2 | Aston Villa (M) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/2 | 6 |
3 | Crystal Palace (M) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 3 |
4 | Charlton Athletic (M) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/8 | 0 |
Siguente ronda
Es posible el play-off
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales
Otras competiciones de este país
Inglaterra. FA Community Shield
Inglaterra. Premier League
Inglaterra. FA Cup
Inglaterra. Copa de la Liga
Inglaterra. Championship
Inglaterra. League One
Inglaterra. League Two
Inglaterra. EFL Trophy
Inglaterra. National League
Inglaterra. National League South
Inglaterra. National League North
Inglaterra. Isthmian League. Premier Division
Inglaterra. Liga Premier del Sur. Sur
Inglaterra. Liga Premier del Sur. Centrar
Inglaterra. Northern Premier League
Inglaterra. FA Trophy
Inglaterra. Mujeres. Superliga
Inglaterra. Mujeres. FA Cup
Inglaterra. Premier League Sub-23
Inglaterra. Premier League Sub-21
Inglaterra. Premier League Sub-18
Inglaterra. Southern Football League
Mostrar todo