Mujer. Campeonato Europeo. Calificación 22/23
Balonmano
Archivo de torneos
Clasificaciones y resultados
Grupo 1 | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumania (M) | 6 | 6 | 0 | 0 | 200/125 | 12 |
2 | Croacia (M) | 6 | 4 | 0 | 2 | 167/122 | 8 |
3 | Grecia (M) | 6 | 2 | 0 | 4 | 130/164 | 4 |
4 | Bosnia y Herzegovina (M) | 6 | 0 | 0 | 6 | 115/201 | 0 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
7 abr.
Rumania (M)
31:24
Grecia (M)
7 abr.
Croacia (M)
33:19
Bosnia y Herzegovina (M)
Grupo 2 | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania (M) | 6 | 6 | 0 | 0 | 227/102 | 12 |
2 | Ucrania (M) | 6 | 3 | 1 | 2 | 155/174 | 7 |
3 | Eslovaquia (M) | 6 | 2 | 1 | 3 | 147/168 | 5 |
4 | Israel (M) | 6 | 0 | 0 | 6 | 122/207 | 0 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
7 abr.
Alemania (M)
46:9
Israel (M)
7 abr.
Eslovaquia (M)
25:25
Ucrania (M)
Grupo 3 | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Países Bajos (M) | 6 | 6 | 0 | 0 | 212/141 | 12 |
2 | República Checa (M) | 6 | 4 | 0 | 2 | 183/164 | 8 |
3 | Portugal (M) | 6 | 2 | 0 | 4 | 166/172 | 4 |
4 | Finlandia (M) | 6 | 0 | 0 | 6 | 122/206 | 0 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
7 abr.
Países Bajos (M)
35:22
Finlandia (M)
7 abr.
República Checa (M)
25:22
Portugal (M)
Grupo 4 | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia (M) | 6 | 6 | 0 | 0 | 270/88 | 12 |
2 | Eslovenia (M) | 6 | 4 | 0 | 2 | 193/144 | 8 |
3 | Italia (M) | 6 | 2 | 0 | 4 | 143/174 | 4 |
4 | Letonia (M) | 6 | 0 | 0 | 6 | 68/268 | 0 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
7 abr.
Francia (M)
53:9
Letonia (M)
7 abr.
Eslovenia (M)
35:21
Italia (M)
Grupo 5 | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España (M) | 6 | 6 | 0 | 0 | 216/107 | 12 |
2 | Macedonia del Norte (M) | 6 | 4 | 0 | 2 | 181/146 | 8 |
3 | Lituania (M) | 6 | 1 | 0 | 5 | 160/207 | 2 |
4 | Azerbaijan (M) | 6 | 1 | 0 | 5 | 134/231 | 2 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
7 abr.
España (M)
42:16
Azerbaijan (M)
7 abr.
Macedonia del Norte (M)
34:24
Lituania (M)
Grupo 6 | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro (M) | 6 | 6 | 0 | 0 | 195/143 | 12 |
2 | Serbia (M) | 6 | 3 | 1 | 2 | 189/141 | 7 |
3 | Turquía (M) | 6 | 2 | 1 | 3 | 170/165 | 5 |
4 | Bulgaria (M) | 6 | 0 | 0 | 6 | 107/212 | 0 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
7 abr.
Serbia (M)
30:22
Turquía (M)
7 abr.
Montenegro (M)
35:17
Bulgaria (M)
Grupo 7 | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suecia (M) | 6 | 6 | 0 | 0 | 228/129 | 12 |
2 | Islandia (M) | 6 | 4 | 0 | 2 | 162/146 | 8 |
3 | Islas Feroe (M) | 6 | 2 | 0 | 4 | 163/157 | 4 |
4 | Luxemburgo (M) | 6 | 0 | 0 | 6 | 101/222 | 0 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
7 abr.
Islandia (M)
24:20
Islas Feroe (M)
7 abr.
Suecia (M)
47:18
Luxemburgo (M)
Grupo 8 | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca (M) | 4 | 4 | 0 | 0 | 149/89 | 8 |
2 | Polonia (M) | 4 | 2 | 0 | 2 | 115/109 | 4 |
3 | Kosovo (M) | 4 | 0 | 0 | 4 | 80/146 | 0 |
Siguente ronda
Es posible el play-off
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales
GP: Gana tras la prórroga
PP: Derrotas tras la prórroga
Otras competiciones de este país
Mujeres. Campeonato mundial
Mujeres. Campeonato de Europa
Mujeres. Liga de Campeones
Mujeres. Liga de Campeones. Calificación
Mujeres. Campeonato mundial. Calificación
Mujeres. Copa Europea de la EHF
Mujer. Campeonato Europeo. Calificación
Mujeres. MOL Liga
FraMujeresuen. Posten Cup
Mujeres. Liga Europea de la EHF
Mujeres. Juegos Olímpicos
Mujeres. Copa Mundial Sub-18
Mujeres. Partido amistoso
Mujeres. Golden League
Mujeres. EHF Copa Challenge
Mujeres. Copa Intersport
Mostrar todo