Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.
España. Segunda Federación. Grupo 4
Fútbol
Archivo de torneos
Clasificaciones y resultados
2ª etapa | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevilla Atlético | 24 | 10 | 8 | 6 | 37/27 | 38 |
2 | RB Linense | 24 | 10 | 8 | 6 | 24/22 | 38 |
3 | Córdoba | 24 | 10 | 7 | 7 | 31/22 | 37 |
4 | Real Murcia | 24 | 9 | 8 | 7 | 27/25 | 35 |
5 | Tamaraceite | 24 | 7 | 12 | 5 | 23/20 | 33 |
6 | Cádiz B | 24 | 8 | 5 | 11 | 27/29 | 29 |
Grupo de campeonato | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linares Deportivo | 24 | 14 | 5 | 5 | 28/17 | 47 |
2 | UCAM Murcia | 24 | 12 | 7 | 5 | 31/23 | 43 |
3 | Algeciras | 24 | 11 | 7 | 6 | 25/23 | 40 |
4 | Betis Deportivo | 24 | 10 | 9 | 5 | 33/22 | 39 |
5 | San Fernando | 24 | 11 | 5 | 8 | 29/23 | 38 |
6 | Sanluqueño | 24 | 10 | 4 | 10 | 23/28 | 34 |
Grupo A | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeciras | 18 | 9 | 5 | 4 | 21/17 | 32 |
2 | San Fernando | 18 | 9 | 4 | 5 | 22/15 | 31 |
3 | Sanluqueño | 18 | 9 | 4 | 5 | 18/17 | 31 |
4 | RB Linense | 18 | 7 | 7 | 4 | 17/12 | 28 |
5 | Tamaraceite | 18 | 6 | 9 | 3 | 19/15 | 27 |
6 | Cádiz B | 18 | 6 | 5 | 7 | 20/19 | 23 |
7 | Las Palmas B | 18 | 4 | 9 | 5 | 13/16 | 21 |
8 | Recreativo de Huelva | 18 | 5 | 5 | 8 | 29/27 | 20 |
9 | Marbella | 18 | 4 | 6 | 8 | 20/19 | 18 |
10 | Marino | 18 | 2 | 4 | 12 | 11/33 | 10 |
Grupo B | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCAM Murcia | 18 | 9 | 6 | 3 | 22/15 | 33 |
2 | Linares Deportivo | 18 | 10 | 3 | 5 | 22/16 | 33 |
3 | Betis Deportivo | 18 | 7 | 9 | 2 | 23/15 | 30 |
4 | Sevilla Atlético | 18 | 8 | 6 | 4 | 27/18 | 30 |
5 | Córdoba | 18 | 7 | 6 | 5 | 21/16 | 27 |
6 | Real Murcia | 18 | 6 | 7 | 5 | 22/21 | 25 |
7 | Granada B | 18 | 6 | 5 | 7 | 20/19 | 23 |
8 | El Ejido | 18 | 4 | 7 | 7 | 17/21 | 19 |
9 | Yeclano | 18 | 2 | 5 | 11 | 13/27 | 11 |
10 | Lorca Deportiva | 18 | 1 | 6 | 11 | 15/33 | 9 |
Grupo descenso | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Palmas B | 26 | 8 | 11 | 7 | 27/25 | 35 |
2 | El Ejido | 26 | 9 | 8 | 9 | 30/27 | 35 |
3 | Granada B | 26 | 9 | 8 | 9 | 25/23 | 35 |
4 | Marbella | 26 | 9 | 7 | 10 | 31/27 | 34 |
5 | Yeclano | 26 | 8 | 5 | 13 | 29/40 | 29 |
6 | Recreativo de Huelva | 26 | 6 | 5 | 15 | 36/38 | 23 |
7 | Lorca Deportiva | 26 | 4 | 7 | 15 | 26/49 | 19 |
8 | Marino | 26 | 2 | 6 | 18 | 18/50 | 12 |
Descenso
Play-off de ascenso
Es posible el play-off
Siguente ronda
Play-off de descenso
Posible descenso
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales
Otras competiciones de este país
España. Supercopa
España. La Liga
España. Copa del Rey
España. Segunda División
España. Primera Federación. Grupo 1
España. Primera Federación. Grupo 2
España. Primera Federación. Play-Off
España. Segunda Federación. Grupo 1
España. Segunda Federación. Grupo 2
España. Segunda Federación. Grupo 3
España. Segunda Federación. Grupo 5
España. Tercera Federación. Grupo 1
España. Tercera Federación. Grupo 2
España. Tercera Federación. Grupo 3
España. Tercera Federación. Grupo 4
España. Tercera Federación. Grupo 5
España. Tercera Federación. Grupo 6
España. Tercera Federación. Grupo 7
España. Tercera Federación. Grupo 8
España. Tercera Federación. Grupo 9
España. Tercera Federación. Grupo 10
España. Tercera Federación. Grupo 11
España. Tercera Federación. Grupo 12
España. Tercera Federación. Grupo 13
España. Tercera Federación. Grupo 14
España. Tercera Federación. Grupo 15
España. Tercera Federación. Grupo 16
España. Tercera Federación. Grupo 17
España. Tercera Federación. Grupo 18
España. Tercera Federacion. Play-Off
España. Mujeres. Primera División
España. Primera Federación. Playoff
Mostrar todo