Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.
España. Segunda Federación. Grupo 3
Fútbol
Archivo de torneos
Clasificaciones y resultados
2ª etapa | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cornellà | 26 | 12 | 6 | 8 | 36/29 | 42 |
2 | Badalona Futur | 26 | 10 | 9 | 7 | 27/26 | 39 |
3 | Hércules | 26 | 10 | 8 | 8 | 28/23 | 38 |
4 | Lérida | 26 | 10 | 5 | 11 | 28/28 | 35 |
5 | La Nucia | 26 | 8 | 7 | 11 | 20/28 | 31 |
6 | Atlético Levante | 26 | 8 | 6 | 12 | 20/29 | 30 |
Grupo de campeonato | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Ibiza | 24 | 16 | 4 | 4 | 36/10 | 52 |
2 | Barcelona Atlètic | 26 | 15 | 4 | 7 | 42/27 | 49 |
3 | FC Andorra | 26 | 12 | 8 | 6 | 34/25 | 44 |
4 | Gimnàstic de Tarragona | 26 | 11 | 10 | 5 | 38/24 | 43 |
5 | Alcoyano | 24 | 9 | 6 | 9 | 22/25 | 33 |
6 | Villarreal B | 24 | 7 | 8 | 9 | 31/32 | 29 |
Grupo A | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnàstic de Tarragona | 20 | 9 | 8 | 3 | 32/15 | 35 |
2 | Barcelona Atlètic | 20 | 10 | 4 | 6 | 28/17 | 34 |
3 | FC Andorra | 20 | 8 | 7 | 5 | 23/19 | 31 |
4 | Badalona Futur | 20 | 7 | 8 | 5 | 19/19 | 29 |
5 | Cornellà | 20 | 8 | 5 | 7 | 27/25 | 29 |
6 | Lérida | 20 | 8 | 3 | 9 | 24/23 | 27 |
7 | Espanyol B | 20 | 6 | 5 | 9 | 22/27 | 23 |
8 | L`Hospitalet | 20 | 6 | 4 | 10 | 21/35 | 22 |
9 | AE Prat | 20 | 4 | 9 | 7 | 13/20 | 21 |
10 | Olot | 20 | 4 | 6 | 10 | 19/28 | 18 |
Grupo B | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Ibiza | 18 | 12 | 4 | 2 | 26/5 | 40 |
2 | Alcoyano | 18 | 9 | 4 | 5 | 17/16 | 31 |
3 | Villarreal B | 18 | 7 | 7 | 4 | 21/15 | 28 |
4 | Hércules | 18 | 6 | 6 | 6 | 15/14 | 24 |
5 | La Nucia | 18 | 6 | 5 | 7 | 15/19 | 23 |
6 | Atlético Levante | 18 | 6 | 4 | 8 | 15/19 | 22 |
7 | Atzeneta | 18 | 5 | 6 | 7 | 20/18 | 21 |
8 | SCR Pena Deportiva | 18 | 4 | 9 | 5 | 10/13 | 21 |
9 | Orihuela | 18 | 3 | 6 | 9 | 12/26 | 15 |
10 | Valencia Mestalla | 18 | 2 | 9 | 7 | 20/26 | 15 |
Grupo descenso | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCR Pena Deportiva | 26 | 8 | 12 | 6 | 20/20 | 36 |
2 | Espanyol B | 28 | 10 | 7 | 11 | 33/34 | 37 |
3 | AE Prat | 28 | 8 | 12 | 8 | 23/27 | 36 |
4 | Olot | 28 | 9 | 7 | 12 | 29/35 | 34 |
5 | Atzeneta | 26 | 7 | 7 | 12 | 27/29 | 28 |
6 | L`Hospitalet | 28 | 8 | 6 | 14 | 31/48 | 30 |
7 | Orihuela | 26 | 6 | 7 | 13 | 25/40 | 25 |
8 | Valencia Mestalla | 26 | 2 | 12 | 12 | 24/35 | 18 |
Descenso
Play-off de ascenso
Es posible el play-off
Siguente ronda
Play-off de descenso
Posible descenso
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales
Otras competiciones de este país
España. Supercopa
España. La Liga
España. Copa del Rey
España. Segunda División
España. Primera Federación. Grupo 1
España. Primera Federación. Grupo 2
España. Primera Federación. Play-Off
España. Segunda Federación. Grupo 1
España. Segunda Federación. Grupo 2
España. Segunda Federación. Grupo 4
España. Segunda Federación. Grupo 5
España. Tercera Federación. Grupo 1
España. Tercera Federación. Grupo 2
España. Tercera Federación. Grupo 3
España. Tercera Federación. Grupo 4
España. Tercera Federación. Grupo 5
España. Tercera Federación. Grupo 6
España. Tercera Federación. Grupo 7
España. Tercera Federación. Grupo 8
España. Tercera Federación. Grupo 9
España. Tercera Federación. Grupo 10
España. Tercera Federación. Grupo 11
España. Tercera Federación. Grupo 12
España. Tercera Federación. Grupo 13
España. Tercera Federación. Grupo 14
España. Tercera Federación. Grupo 15
España. Tercera Federación. Grupo 16
España. Tercera Federación. Grupo 17
España. Tercera Federación. Grupo 18
España. Tercera Federacion. Play-Off
España. Mujeres. Primera División
España. Primera Federación. Playoff
Mostrar todo