Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.
España. Segunda Federación. Grupo 2
Fútbol
Archivo de torneos
Clasificaciones y resultados
2ª etapa | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Union | 26 | 14 | 3 | 9 | 34/21 | 45 |
2 | Racing | 26 | 12 | 6 | 8 | 40/28 | 42 |
3 | Arenas Getxo | 26 | 9 | 12 | 5 | 23/19 | 39 |
4 | Ebro | 26 | 10 | 9 | 7 | 24/28 | 39 |
5 | Osasuna B | 26 | 10 | 7 | 9 | 33/32 | 37 |
6 | Tarazona | 26 | 9 | 4 | 13 | 22/33 | 31 |
7 | Laredo | 26 | 8 | 5 | 13 | 23/36 | 29 |
Grupo de campeonato | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad B | 26 | 16 | 5 | 5 | 46/22 | 53 |
2 | Athletic de Bilbao B | 26 | 15 | 6 | 5 | 46/25 | 51 |
3 | Amorebieta | 26 | 14 | 7 | 5 | 34/21 | 49 |
4 | Calahorra | 24 | 11 | 9 | 4 | 22/11 | 42 |
5 | CD Tudelano | 24 | 9 | 7 | 8 | 35/31 | 34 |
6 | SD Logrones | 24 | 8 | 10 | 6 | 23/23 | 34 |
Grupo A | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad B | 20 | 12 | 4 | 4 | 35/16 | 40 |
2 | Athletic de Bilbao B | 20 | 11 | 6 | 3 | 34/19 | 39 |
3 | Amorebieta | 20 | 11 | 4 | 5 | 26/19 | 37 |
4 | Racing | 20 | 10 | 5 | 5 | 30/17 | 35 |
5 | Real Union | 20 | 10 | 3 | 7 | 26/18 | 33 |
6 | Arenas Getxo | 20 | 5 | 11 | 4 | 15/15 | 26 |
7 | Laredo | 20 | 7 | 3 | 10 | 17/27 | 24 |
8 | Portugalete | 20 | 6 | 4 | 10 | 16/19 | 22 |
9 | Alavés B | 20 | 5 | 5 | 10 | 22/31 | 20 |
10 | Barakaldo | 20 | 5 | 2 | 13 | 19/39 | 17 |
11 | Leioa | 20 | 1 | 7 | 12 | 12/32 | 10 |
Grupo B | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Tudelano | 18 | 9 | 7 | 2 | 29/14 | 34 |
2 | Calahorra | 18 | 9 | 7 | 2 | 17/6 | 34 |
3 | SD Logrones | 18 | 7 | 8 | 3 | 20/14 | 29 |
4 | Ebro | 18 | 7 | 7 | 4 | 15/17 | 28 |
5 | Osasuna B | 18 | 6 | 6 | 6 | 21/22 | 24 |
6 | Tarazona | 18 | 7 | 3 | 8 | 16/22 | 24 |
7 | Mutilvera | 18 | 6 | 5 | 7 | 23/18 | 23 |
8 | Ejea | 18 | 4 | 6 | 8 | 12/19 | 18 |
9 | CD Izarra | 18 | 4 | 3 | 11 | 14/25 | 15 |
10 | Haro Deportivo | 18 | 2 | 6 | 10 | 14/24 | 12 |
Grupo descenso | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mutilvera | 26 | 10 | 9 | 7 | 32/21 | 39 |
2 | Ejea | 26 | 10 | 7 | 9 | 24/26 | 37 |
3 | CD Izarra | 26 | 10 | 4 | 12 | 29/31 | 34 |
4 | Portugalete | 28 | 7 | 7 | 14 | 22/28 | 28 |
5 | Haro Deportivo | 26 | 5 | 10 | 11 | 25/31 | 25 |
6 | Alavés B | 28 | 5 | 7 | 16 | 26/42 | 22 |
7 | Barakaldo | 28 | 5 | 7 | 16 | 26/51 | 22 |
8 | Leioa | 28 | 3 | 7 | 18 | 18/47 | 16 |
Descenso
Play-off de ascenso
Es posible el play-off
Siguente ronda
Play-off de descenso
Posible descenso
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales
Otras competiciones de este país
España. Supercopa
España. La Liga
España. Copa del Rey
España. Segunda División
España. Primera Federación. Grupo 1
España. Primera Federación. Grupo 2
España. Primera Federación. Play-Off
España. Segunda Federación. Grupo 1
España. Segunda Federación. Grupo 3
España. Segunda Federación. Grupo 4
España. Segunda Federación. Grupo 5
España. Tercera Federación. Grupo 1
España. Tercera Federación. Grupo 2
España. Tercera Federación. Grupo 3
España. Tercera Federación. Grupo 4
España. Tercera Federación. Grupo 5
España. Tercera Federación. Grupo 6
España. Tercera Federación. Grupo 7
España. Tercera Federación. Grupo 8
España. Tercera Federación. Grupo 9
España. Tercera Federación. Grupo 10
España. Tercera Federación. Grupo 11
España. Tercera Federación. Grupo 12
España. Tercera Federación. Grupo 13
España. Tercera Federación. Grupo 14
España. Tercera Federación. Grupo 15
España. Tercera Federación. Grupo 16
España. Tercera Federación. Grupo 17
España. Tercera Federación. Grupo 18
España. Tercera Federacion. Play-Off
España. Mujeres. Primera División
España. Primera Federación. Playoff
Mostrar todo