Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.
Suecia. División 1. Sur
Fútbol
Archivo de torneos
Clasificación de la liga y resultados
Sur | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falkenberg | 30 | 19 | 6 | 5 | 51/19 | 63 |
2 | Lund | 30 | 17 | 5 | 8 | 56/40 | 56 |
3 | Eskilsminne | 30 | 14 | 6 | 10 | 42/40 | 48 |
4 | BK Olympic | 30 | 13 | 6 | 11 | 43/39 | 45 |
5 | Angelholm | 30 | 12 | 9 | 9 | 42/46 | 45 |
6 | Trollhaettan | 30 | 11 | 11 | 8 | 48/41 | 44 |
7 | Jonkoping | 30 | 12 | 8 | 10 | 42/40 | 44 |
8 | Norrby | 30 | 11 | 8 | 11 | 43/34 | 41 |
9 | Rosengard | 30 | 11 | 8 | 11 | 40/35 | 41 |
10 | Torslanda | 30 | 11 | 7 | 12 | 40/36 | 40 |
11 | Ljungskile | 30 | 11 | 5 | 14 | 39/53 | 38 |
12 | Oskarshamn | 30 | 9 | 10 | 11 | 41/47 | 37 |
13 | Ariana | 30 | 10 | 5 | 15 | 50/46 | 35 |
14 | Torn | 30 | 8 | 10 | 12 | 33/50 | 34 |
15 | Tvaaker | 30 | 8 | 7 | 15 | 32/41 | 31 |
16 | Onsala | 30 | 3 | 9 | 18 | 31/66 | 18 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Play-off de descenso
Descenso
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales
Otras competiciones de este país
Suecia. Allsvenskan
Suecia. Copa
Suecia. Superettan
Suecia. División 1. Norte
Suecia. División 2. Ascenso
Suecia. División 2. Svealand Sur
Suecia. División 2. Svealand Norte
Suecia. División 2. Norrland
Suecia. División 2. Goetland Oeste
Suecia. División 2. Goetland Sur
Suecia. División 2. Goetaland Norte
Suecia. Mujeres. Damallsvenskan
Suecia. División 2. Goetland Este
Mostrar todo