Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.
Ecuador. Serie A
Fútbol
Archivo de torneos
Clasificación de la liga y resultados
PJ | G | E | P | Goles | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDU Quito | 22 | 14 | 5 | 3 | 42/17 | 47 |
2 | Emelec | 22 | 13 | 7 | 2 | 29/12 | 46 |
3 | CD Cuenca | 22 | 12 | 5 | 5 | 32/25 | 41 |
4 | Deportivo Quito | 22 | 11 | 4 | 7 | 35/22 | 37 |
5 | Barcelona SC | 22 | 8 | 6 | 8 | 25/24 | 30 |
6 | El Nacional | 22 | 8 | 5 | 9 | 23/23 | 29 |
7 | Manta | 22 | 7 | 6 | 9 | 23/33 | 27 |
8 | Espoli | 22 | 5 | 8 | 9 | 22/28 | 23 |
9 | Olmedo | 22 | 6 | 5 | 11 | 20/33 | 23 |
10 | Macará | 22 | 5 | 6 | 11 | 21/32 | 21 |
11 | Univ Católica Quito | 22 | 5 | 5 | 12 | 27/37 | 20 |
12 | Independiente | 22 | 5 | 4 | 13 | 23/36 | 19 |
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales