Principal
Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.

Australia. NPL Australia Occidental Sub 20

Fútbol
Archivo de torneos

Clasificación de la liga y resultados

PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Perth Glory Sub-20 Perth Glory Sub-20 22 17 3 2 81/21 54
2 Bayswater City Sub-20 Bayswater City Sub-20 22 16 3 3 58/15 51
3 Perth Sub-20 Perth Sub-20 22 14 5 3 51/17 47
4 Floreat Athena Sub-20 Floreat Athena Sub-20 22 11 3 8 41/34 36
5 Sorrento Sub-20 Sorrento Sub-20 22 9 6 7 46/37 33
6 Gwelup Croatia Sub-20 Gwelup Croatia Sub-20 22 7 6 9 37/44 27
7 Inglewood Utd Sub-20 Inglewood Utd Sub-20 22 6 6 10 41/45 24
8 Cockburn City Sub-20 Cockburn City Sub-20 22 6 6 10 28/43 24
9 Balcatta Sub-20 Balcatta Sub-20 22 6 6 10 23/48 24
10 ECU Joondalup Sub-20 ECU Joondalup Sub-20 22 6 5 11 36/43 23
11 Rockingham City Sub-20 Rockingham City Sub-20 22 4 2 16 15/64 14
12 Armadale Sub-20 Armadale Sub-20 22 2 5 15 26/72 11
Clasificación al Grupo Campeonato
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales