Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.
Clasificación. CM. Oceanía
Fútbol
Archivo de torneos
Clasificaciones y resultados
Segunda ronda - Grupo A | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Caledonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/4 | 7 |
2 | Fiyi | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/4 | 5 |
3 | Islas Salomón | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/5 | 3 |
4 | Papúa Nueva Guinea | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/8 | 1 |
Segunda ronda - Grupo B | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Zelanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 19/1 | 9 |
2 | Tahití | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/3 | 6 |
3 | Vanuatu | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/11 | 3 |
4 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/15 | 0 |
Siguente ronda
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales