Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.
Suecia. División 1. Norte
Fútbol
Archivo de torneos
Clasificación de la liga y resultados
Norte | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandviken | 30 | 20 | 5 | 5 | 77/32 | 65 |
2 | United IK | 30 | 19 | 5 | 6 | 62/38 | 62 |
3 | Dalkurd | 30 | 16 | 5 | 9 | 43/29 | 53 |
4 | Vasalund | 30 | 17 | 0 | 13 | 40/35 | 51 |
5 | Estocolmo | 30 | 14 | 6 | 10 | 47/35 | 48 |
6 | Sollentuna | 30 | 14 | 4 | 12 | 56/43 | 46 |
7 | Pitea | 30 | 11 | 10 | 9 | 41/38 | 43 |
8 | Karlstad | 30 | 12 | 4 | 14 | 41/46 | 40 |
9 | Hammarby Talang | 30 | 12 | 4 | 14 | 36/43 | 40 |
10 | Umea | 30 | 12 | 3 | 15 | 48/52 | 39 |
11 | Oerebro Syrianska | 30 | 11 | 5 | 14 | 36/47 | 38 |
12 | Taby | 30 | 10 | 7 | 13 | 44/51 | 37 |
13 | Stocksund | 30 | 11 | 2 | 17 | 46/58 | 35 |
14 | Motala | 30 | 11 | 2 | 17 | 36/49 | 35 |
15 | Bodens | 30 | 6 | 8 | 16 | 29/60 | 26 |
16 | Sylvia | 30 | 7 | 4 | 19 | 28/54 | 25 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Play-off de descenso
Descenso
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales
Otras competiciones de este país
Suecia. Allsvenskan
Suecia. Copa
Suecia. Superettan
Suecia. División 1. Sur
Suecia. División 2. Ascenso
Suecia. División 2. Svealand Sur
Suecia. División 2. Svealand Norte
Suecia. División 2. Norrland
Suecia. División 2. Goetland Oeste
Suecia. División 2. Goetland Sur
Suecia. División 2. Goetaland Norte
Suecia. Mujeres. Damallsvenskan
Suecia. División 2. Goetland Este
Mostrar todo