Principal

Clasificación. CM. Asia 23/25

Fútbol

Clasificaciones y resultados

Segunda ronda - Grupo A PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Catar Catar 6 5 1 0 18/3 16
2 Kuwait Kuwait 6 2 1 3 6/6 7
3 India India 6 1 2 3 3/7 5
4 Afganistán Afganistán 6 1 2 3 3/14 5
Segunda ronda - Grupo B PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Japón Japón 6 6 0 0 24/0 18
2 Corea del Norte Corea del Norte 6 3 0 3 11/7 9
3 Siria Siria 6 2 1 3 9/12 7
4 Birmania Birmania 6 0 1 5 3/28 1
Segunda ronda - Grupo C PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Corea del Sur Corea del Sur 6 5 1 0 20/1 16
2 China China 6 2 2 2 9/9 8
3 Tailandia Tailandia 6 2 2 2 9/9 8
4 Singapur Singapur 6 0 1 5 5/24 1
Segunda ronda - Grupo D PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Omán Omán 6 4 1 1 11/2 13
2 Kirguistán Kirguistán 6 3 2 1 13/7 11
3 Malasia Malasia 6 3 1 2 9/9 10
4 China Taipéi China Taipéi 6 0 0 6 2/17 0
Segunda ronda - Grupo E PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Irán Irán 6 4 2 0 16/4 14
2 Uzbekistán Uzbekistán 6 4 2 0 13/4 14
3 Turkmenistán Turkmenistán 6 0 2 4 4/14 2
4 Hong Kong Hong Kong 6 0 2 4 4/15 2
Segunda ronda - Grupo F PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Iraq Iraq 6 6 0 0 17/2 18
2 Indonesia Indonesia 6 3 1 2 8/8 10
3 Vietnam Vietnam 6 2 0 4 6/10 6
4 Filipinas Filipinas 6 0 1 5 3/14 1
Segunda ronda - Grupo G PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Jordania Jordania 6 4 1 1 16/4 13
2 Arabia Saudita Arabia Saudita 6 4 1 1 12/3 13
3 Tayikistán Tayikistán 6 2 2 2 11/7 8
4 Pakistán Pakistán 6 0 0 6 1/26 0
Segunda ronda - Grupo H PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 EAU EAU 6 5 1 0 16/2 16
2 Bahréin Bahréin 6 3 2 1 11/3 11
3 Yemen Yemen 6 1 2 3 5/9 5
4 Nepal Nepal 6 0 1 5 2/20 1
Segunda ronda - Grupo I PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Australia Australia 6 6 0 0 22/0 18
2 Palestina Palestina 6 2 2 2 6/6 8
3 Líbano Líbano 6 1 3 2 5/8 6
4 Bangladesh Bangladesh 6 0 1 5 1/20 1
Tercera ronda - Grupo A PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Irán Irán 10 7 2 1 19/8 23
2 Uzbekistán Uzbekistán 10 6 3 1 14/7 21
3 EAU EAU 10 4 3 3 15/8 15
4 Catar Catar 10 4 1 5 17/24 13
5 Kirguistán Kirguistán 10 2 2 6 12/18 8
6 Corea del Norte Corea del Norte 10 0 3 7 9/21 3
Tercera ronda - Grupo B PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Corea del Sur Corea del Sur 10 6 4 0 20/7 22
2 Jordania Jordania 10 4 4 2 16/8 16
3 Iraq Iraq 10 4 3 3 9/9 15
4 Omán Omán 10 3 2 5 9/14 11
5 Palestina Palestina 10 2 4 4 10/13 10
6 Kuwait Kuwait 10 0 5 5 7/20 5
Tercera ronda - Grupo C PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Japón Japón 10 7 2 1 30/3 23
2 Australia Australia 10 5 4 1 16/7 19
3 Arabia Saudita Arabia Saudita 10 3 4 3 7/8 13
4 Indonesia Indonesia 10 3 3 4 9/20 12
5 China China 10 3 0 7 7/20 9
6 Bahréin Bahréin 10 1 3 6 5/16 6
Siguente ronda Copa Mundial
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales