Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.
Clasificación. CM. Asia
Fútbol
Archivo de torneos
Clasificaciones y resultados
Tercera ronda - Grupo B | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corea del Sur | 6 | 4 | 1 | 1 | 14/4 | 13 |
2 | Líbano | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/14 | 10 |
3 | Kuwait | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/9 | 8 |
4 | EAU | 6 | 1 | 0 | 5 | 9/14 | 3 |
Tercera ronda - Grupo C | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistán | 6 | 5 | 1 | 0 | 8/1 | 16 |
2 | Japón | 6 | 3 | 1 | 2 | 14/3 | 10 |
3 | Corea del Norte | 6 | 2 | 1 | 3 | 3/4 | 7 |
4 | Tayikistán | 6 | 0 | 1 | 5 | 1/18 | 1 |
Tercera ronda - Grupo D | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 6 | 5 | 0 | 1 | 13/5 | 15 |
2 | Omán | 6 | 2 | 2 | 2 | 3/6 | 8 |
3 | Arabia Saudita | 6 | 1 | 3 | 2 | 6/7 | 6 |
4 | Tailandia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/8 | 4 |
Ascenso
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales