Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.
México. Mujeres. Liga MX
Fútbol
Archivo de torneos
Clasificaciones y resultados
Apertura | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monterrey (M) | 17 | 13 | 3 | 1 | 41/11 | 42 |
2 | UANL (M) | 17 | 13 | 2 | 2 | 41/12 | 41 |
3 | America (M) | 17 | 12 | 4 | 1 | 55/11 | 40 |
4 | Pachuca (M) | 17 | 11 | 4 | 2 | 42/16 | 37 |
5 | Juarez (M) | 17 | 10 | 2 | 5 | 32/14 | 32 |
6 | Guadalajara (M) | 17 | 9 | 3 | 5 | 34/25 | 30 |
7 | Pumas (M) | 17 | 9 | 2 | 6 | 33/31 | 29 |
8 | Toluca (M) | 17 | 8 | 2 | 7 | 31/30 | 26 |
9 | Tijuana (M) | 17 | 8 | 1 | 8 | 36/31 | 25 |
10 | Queretaro (M) | 17 | 7 | 4 | 6 | 20/23 | 25 |
11 | Atlas (M) | 17 | 7 | 4 | 6 | 23/27 | 25 |
12 | Cruz Azul (M) | 17 | 6 | 2 | 9 | 25/27 | 20 |
13 | León (M) | 17 | 5 | 4 | 8 | 14/23 | 19 |
14 | Atlético de San Luis (M) | 17 | 2 | 4 | 11 | 15/41 | 10 |
15 | Mazatlán (M) | 17 | 3 | 1 | 13 | 14/55 | 10 |
16 | Puebla (M) | 17 | 2 | 3 | 12 | 13/29 | 9 |
17 | Santos Laguna (M) | 17 | 2 | 2 | 13 | 11/38 | 8 |
18 | Necaxa (M) | 17 | 2 | 1 | 14 | 8/44 | 7 |
Fecha
Partido
7 ene.
Juarez (M)
3:0
Puebla (M)
7 ene.
America (M)
2:1
Cruz Azul (M)
7 ene.
UANL (M)
1:2
Tijuana (M)
9 ene.
Toluca (M)
5:0
Mazatlán (M)
10 ene.
Atlas (M)
2:3
Pachuca (M)
10 ene.
Monterrey (M)
2:1
Pumas (M)
10 ene.
America (M)
7:0
Queretaro (M)
10 ene.
Santos Laguna (M)
0:1
Guadalajara (M)
11 ene.
León (M)
0:1
Atlético de San Luis (M)
12 ene.
Puebla (M)
-:-
UANL (M)
12 ene.
Cruz Azul (M)
-:-
Tijuana (M)
13 ene.
Juarez (M)
-:-
Necaxa (M)
14 ene.
Pumas (M)
-:-
Santos Laguna (M)
15 ene.
Pachuca (M)
-:-
Cruz Azul (M)
16 ene.
Atlético de San Luis (M)
-:-
Monterrey (M)
16 ene.
Puebla (M)
-:-
León (M)
16 ene.
Queretaro (M)
-:-
Mazatlán (M)
16 ene.
Necaxa (M)
-:-
America (M)
Clausura | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America (M) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9/1 | 6 |
2 | Monterrey (M) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9/1 | 6 |
3 | Pachuca (M) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10/3 | 6 |
4 | Guadalajara (M) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/0 | 6 |
5 | Toluca (M) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6/1 | 4 |
6 | Juarez (M) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 3 |
7 | Tijuana (M) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 |
8 | Pumas (M) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | 3 |
9 | Santos Laguna (M) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | 3 |
10 | Atlético de San Luis (M) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 3 |
11 | León (M) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
12 | Cruz Azul (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
13 | UANL (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
14 | Necaxa (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
15 | Puebla (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
16 | Atlas (M) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3/6 | 0 |
17 | Mazatlán (M) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/12 | 0 |
18 | Queretaro (M) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/14 | 0 |
Fecha
Partido
7 ene.
Juarez (M)
3:0
Puebla (M)
7 ene.
America (M)
2:1
Cruz Azul (M)
7 ene.
UANL (M)
1:2
Tijuana (M)
9 ene.
Toluca (M)
5:0
Mazatlán (M)
10 ene.
Atlas (M)
2:3
Pachuca (M)
10 ene.
Monterrey (M)
2:1
Pumas (M)
10 ene.
America (M)
7:0
Queretaro (M)
10 ene.
Santos Laguna (M)
0:1
Guadalajara (M)
11 ene.
León (M)
0:1
Atlético de San Luis (M)
12 ene.
Puebla (M)
-:-
UANL (M)
12 ene.
Cruz Azul (M)
-:-
Tijuana (M)
13 ene.
Juarez (M)
-:-
Necaxa (M)
14 ene.
Pumas (M)
-:-
Santos Laguna (M)
15 ene.
Pachuca (M)
-:-
Cruz Azul (M)
16 ene.
Atlético de San Luis (M)
-:-
Monterrey (M)
16 ene.
Puebla (M)
-:-
León (M)
16 ene.
Queretaro (M)
-:-
Mazatlán (M)
16 ene.
Necaxa (M)
-:-
America (M)
Clasificación al Grupo Campeonato
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales