Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.
Liga de Naciones Concacaf
Fútbol
Archivo de torneos
Clasificaciones y resultados
Liga A. Grupo 1 | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica | 4 | 2 | 2 | 0 | 7/1 | 8 |
2 | Surinam | 4 | 2 | 1 | 1 | 9/4 | 7 |
3 | Guatemala | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/5 | 7 |
4 | Martinica | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/5 | 5 |
5 | Guadalupe | 4 | 1 | 1 | 2 | 1/4 | 4 |
6 | Guyana | 4 | 0 | 1 | 3 | 5/13 | 1 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
16 oct.
Costa Rica
3:0
Guatemala
16 oct.
Martinica
0:0
Guadalupe
16 oct.
Surinam
5:1
Guyana
Liga A. Grupo 2 | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamaica | 4 | 2 | 2 | 0 | 4/1 | 8 |
2 | Honduras | 4 | 2 | 1 | 1 | 8/4 | 7 |
3 | Nicaragua | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/5 | 7 |
4 | Trinidad y Tobago | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/7 | 5 |
5 | Cuba | 4 | 0 | 3 | 1 | 4/6 | 3 |
6 | Guayana Francesa | 4 | 0 | 1 | 3 | 4/7 | 1 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
15 oct.
Jamaica
0:0
Honduras
15 oct.
Trinidad y Tobago
3:1
Cuba
15 oct.
Nicaragua
3:2
Guayana Francesa
Liga B. Grupo 1 | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salvador | 6 | 5 | 0 | 1 | 12/6 | 15 |
2 | San Vicente y las Granadinas | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/7 | 13 |
3 | Bonaire | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/8 | 4 |
4 | Montserrat | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/10 | 3 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
17 nov.
San Vicente y las Granadinas
3:1
Bonaire
18 nov.
Salvador
1:0
Montserrat
Liga B. Grupo 2 | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curazao | 6 | 4 | 1 | 1 | 15/3 | 13 |
2 | Santa Lucía | 6 | 3 | 0 | 3 | 7/15 | 9 |
3 | Granada | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/6 | 7 |
4 | San Martín | 6 | 2 | 0 | 4 | 8/13 | 6 |
Liga B. Grupo 3 | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haití | 6 | 6 | 0 | 0 | 29/5 | 18 |
2 | Puerto Rico | 6 | 3 | 0 | 3 | 11/12 | 9 |
3 | San Martín | 6 | 3 | 0 | 3 | 7/18 | 9 |
4 | Aruba | 6 | 0 | 0 | 6 | 5/17 | 0 |
Liga B. Grupo 4 | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | República Dominicana | 6 | 6 | 0 | 0 | 27/4 | 18 |
2 | Bermudas | 6 | 4 | 0 | 2 | 15/13 | 12 |
3 | Dominica | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/18 | 4 |
4 | Antigua y Barbuda | 6 | 0 | 1 | 5 | 2/15 | 1 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
19 nov.
Antigua y Barbuda
0:0
Dominica
19 nov.
República Dominicana
6:1
Bermudas
Liga C. Grupo 1 | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbados | 4 | 4 | 0 | 0 | 17/4 | 12 |
2 | Bahamas | 4 | 1 | 1 | 2 | 10/13 | 4 |
3 | Islas Vírgenes Estadounidenses | 4 | 0 | 1 | 3 | 4/14 | 1 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
13 oct.
Bahamas
3:1
Islas Vírgenes Estadounidenses
16 oct.
Barbados
6:2
Bahamas
Liga C. Grupo 2 | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belice | 4 | 4 | 0 | 0 | 9/0 | 12 |
2 | Anguila | 4 | 1 | 0 | 3 | 3/4 | 3 |
3 | Islas Turcas y Caicos | 4 | 1 | 0 | 3 | 2/10 | 3 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
13 oct.
Islas Turcas y Caicos
2:1
Anguila
16 oct.
Belice
3:0
Islas Turcas y Caicos
Liga C. Grupo 3 | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Cristóbal y Nieves | 4 | 3 | 1 | 0 | 10/3 | 10 |
2 | Islas Caimán | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/5 | 7 |
3 | Islas Vírgenes Británicas | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/7 | 0 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
12 oct.
Islas Caimán
1:0
Islas Vírgenes Británicas
15 oct.
San Cristóbal y Nieves
1:1
Islas Caimán
Clasificación al Grupo Campeonato
Descenso
Ascenso
Es posible el play-off
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales