Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.
Finlandia. Liiga
Hockey sobre hielo
Archivo de torneos
Clasificación de la liga y resultados
PJ | G | GP | PP | P | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukko | 39 | 20 | 3 | 2 | 12 | 70 |
2 | Ilves | 39 | 20 | 2 | 3 | 13 | 69 |
3 | Saipa | 40 | 19 | 2 | 2 | 13 | 69 |
4 | HIFK | 41 | 17 | 2 | 3 | 12 | 69 |
5 | Tappara | 41 | 18 | 2 | 0 | 15 | 67 |
6 | Assat | 39 | 18 | 2 | 2 | 14 | 65 |
7 | KalPa | 39 | 17 | 3 | 3 | 13 | 65 |
8 | Kiekko-Espoo | 40 | 14 | 4 | 3 | 13 | 62 |
9 | Sport Vaasan | 39 | 12 | 3 | 5 | 10 | 59 |
10 | KooKoo | 40 | 12 | 7 | 0 | 16 | 58 |
11 | Karpat | 39 | 13 | 5 | 4 | 14 | 57 |
12 | Jyvaskyla | 38 | 14 | 1 | 5 | 16 | 52 |
13 | Pelicans | 39 | 14 | 1 | 2 | 19 | 51 |
14 | TPS | 39 | 11 | 2 | 3 | 17 | 49 |
15 | HPK | 38 | 11 | 1 | 5 | 16 | 47 |
16 | Jukurit | 40 | 9 | 3 | 1 | 26 | 36 |
Clasificación al Grupo Campeonato
Descenso
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales
GP: Gana tras la prórroga
PP: Derrotas tras la prórroga
SOW: Shootout Wins
SOL: Shootout Losses
Fecha
Partido
8 ene.
Ilves
3:4
Karpat
8 ene.
Pelicans
2:5
Lukko
10 ene.
HIFK
3:1
KalPa
10 ene.
Jukurit
1:5
Jyvaskyla
10 ene.
Saipa
2:4
Pelicans
10 ene.
Sport Vaasan
4:3
Ilves
10 ene.
Tappara
7:1
Kiekko-Espoo
10 ene.
KooKoo
5:3
Karpat
11 ene.
HPK
-:-
Jyvaskyla
11 ene.
Ilves
-:-
Sport Vaasan
11 ene.
KalPa
-:-
Assat
11 ene.
Lukko
-:-
Jukurit
11 ene.
Pelicans
-:-
Karpat
11 ene.
TPS
-:-
HIFK
11 ene.
Kiekko-Espoo
-:-
KooKoo
15 ene.
Karpat
-:-
Assat