Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.
Japón. J3 League
Fútbol
Archivo de torneos
Clasificación de la liga y resultados
PJ | G | E | P | Goles | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwaki | 34 | 23 | 7 | 4 | 72/23 | 76 |
2 | Fujieda MYFC | 34 | 20 | 7 | 7 | 58/29 | 67 |
3 | Kagoshima Utd | 34 | 21 | 3 | 10 | 55/39 | 66 |
4 | Matsumoto Yamaga | 34 | 20 | 6 | 8 | 46/33 | 66 |
5 | Imabari | 34 | 18 | 6 | 10 | 55/40 | 60 |
6 | Kataller Toyama | 34 | 19 | 3 | 12 | 55/48 | 60 |
7 | Ehime | 34 | 14 | 10 | 10 | 51/41 | 52 |
8 | Nagano Parceiro | 34 | 14 | 10 | 10 | 42/41 | 52 |
9 | Tegevajaro Miyazaki | 34 | 12 | 10 | 12 | 45/47 | 46 |
10 | Vanraure Hachinohe | 34 | 14 | 1 | 19 | 32/46 | 43 |
11 | Fukushima Utd | 34 | 11 | 9 | 14 | 37/45 | 42 |
12 | Gainare Tottori | 34 | 12 | 5 | 17 | 55/56 | 41 |
13 | Giravanz Kitakyushu | 34 | 11 | 7 | 16 | 41/45 | 40 |
14 | Gifu | 34 | 10 | 7 | 17 | 43/53 | 37 |
15 | Azul Claro Numazu | 34 | 8 | 7 | 19 | 27/46 | 31 |
16 | YSCC Yokohama | 34 | 8 | 4 | 22 | 25/66 | 28 |
17 | Kamatamare Sanuki | 34 | 6 | 9 | 19 | 27/49 | 27 |
18 | Sagamihara | 34 | 6 | 7 | 21 | 31/50 | 25 |
Ascenso
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales
Fecha
Partido
17 nov.
Fukushima Utd
2:1
Azul Claro Numazu
17 nov.
Tegevajaro Miyazaki
3:2
YSCC Yokohama
24 nov.
Imabari
1:0
Tegevajaro Miyazaki
24 nov.
Nagano Parceiro
0:2
Kamatamare Sanuki
24 nov.
Sagamihara
1:0
Gainare Tottori
24 nov.
Azul Claro Numazu
0:1
Matsumoto Yamaga
24 nov.
YSCC Yokohama
2:3
Giravanz Kitakyushu
1 dic.
Matsumoto Yamaga
1:1
Fukushima Utd
7 dic.
Kataller Toyama
2:2
Matsumoto Yamaga
16 feb.
Azul Claro Numazu
-:-
Gainare Tottori
16 feb.
Tegevajaro Miyazaki
-:-
Nagano Parceiro
16 feb.
Kagoshima Utd
-:-
Kamatamare Sanuki
22 feb.
Giravanz Kitakyushu
-:-
Nagano Parceiro
23 feb.
Gifu
-:-
Vanraure Hachinohe
23 feb.
Azul Claro Numazu
-:-
Matsumoto Yamaga
23 feb.
Tegevajaro Miyazaki
-:-
Fukushima Utd
1 mar.
Gifu
-:-
Giravanz Kitakyushu
1 mar.
Sagamihara
-:-
Kagoshima Utd