Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.
Inglaterra. EFL Trophy
Fútbol
Archivo de torneos
Clasificaciones y resultados
Girone B - Sud | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal Sub-21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/3 | 8 |
2 | Gillingham | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 4 |
3 | Crawley Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/4 | 3 |
Girone C - Sud | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milton Keynes | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/5 | 6 |
2 | Northampton Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/3 | 5 |
3 | Stevenage | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 |
4 | Southampton Sub-21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/8 | 3 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
12 ene.
Northampton Town
0:2
Milton Keynes
21 nov.
Milton Keynes
3:2
Northampton Town
Girone D - Sud | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxford Utd | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/2 | 8 |
2 | Bristol Rovers | 3 | 1 | 2 | 0 | 7/6 | 5 |
3 | Walsall | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/4 | 3 |
4 | Chelsea Sub-21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/7 | 2 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
4 oct.
Oxford Utd
1:2
Chelsea Sub-21
7 nov.
Oxford Utd
5:0
Chelsea Sub-21
Girone E - Sud | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exeter City | 3 | 3 | 0 | 0 | 11/5 | 9 |
2 | Forest Green Rovers | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/4 | 3 |
3 | Swindon | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/7 | 3 |
4 | West Bromwich Albion Sub-21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/9 | 3 |
Girone F - Sud | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheltenham Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 4/0 | 9 |
2 | Norwich City Sub-21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/3 | 6 |
3 | Plymouth Argyle | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/6 | 3 |
4 | Newport County | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/9 | 0 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
10 oct.
Cheltenham Town
0:2
Newport County
3 sep.
Newport County
1:2
Cheltenham Town
Girone G - Sud | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leyton Orient | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/5 | 6 |
2 | AFC Wimbledon | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | 6 |
3 | Charlton Athletic | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/4 | 5 |
4 | Brighton Sub-21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/6 | 1 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
29 oct.
AFC Wimbledon
0:3
Brighton Sub-21
10 dic.
Charlton Athletic
0:2
Leyton Orient
Girone H - Sud | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge Utd | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/3 | 8 |
2 | Peterborough United | 3 | 1 | 2 | 0 | 8/6 | 6 |
3 | Burton Albion | 3 | 0 | 2 | 1 | 6/8 | 3 |
4 | Fulham Sub-21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/7 | 1 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
10 nov.
Burton Albion
1:1
Fulham Sub-21
12 sep.
Peterborough United
2:0
Cambridge Utd
Grupo A - Norte | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleetwood Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/2 | 9 |
2 | Carlisle Utd | 3 | 1 | 0 | 2 | 7/9 | 3 |
3 | Aston Villa Sub-21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/14 | 0 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
20 sep.
Carlisle Utd
1:1
Fleetwood Town
3 sep.
Fleetwood Town
2:3
Aston Villa Sub-21
Grupo B - Norte | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salford City | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/7 | 6 |
2 | Manchester United Sub-21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/4 | 5 |
3 | Rochdale | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 4 |
4 | Morecambe | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/4 | 3 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
18 oct.
Rochdale
2:2
Salford City
31 oct.
Salford City
4:3
Manchester United Sub-21
Grupo C - Norte | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shrewsbury Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/4 | 9 |
2 | Crewe Alexandra | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/6 | 6 |
3 | Bolton Wanderers | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/7 | 3 |
4 | Newcastle United Sub-21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/7 | 0 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
30 ago.
Bolton Wanderers
4:1
Crewe Alexandra
21 nov.
Crewe Alexandra
2:1
Newcastle United Sub-21
Grupo D - Norte | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port Vale | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/3 | 8 |
2 | Tranmere Rovers | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/4 | 6 |
3 | Wigan Athletic | 3 | 1 | 1 | 1 | 9/6 | 4 |
4 | Liverpool Sub-21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5/13 | 0 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
9 nov.
Port Vale
5:0
Liverpool Sub-21
14 nov.
Tranmere Rovers
5:6
Wigan Athletic
Grupo E - Norte | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City Sub-21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/1 | 7 |
2 | Lincoln City | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/3 | 7 |
3 | Mansfield Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/7 | 3 |
4 | Scunthorpe Utd | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/7 | 1 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
30 ago.
Mansfield Town
3:2
Manchester City Sub-21
12 nov.
Lincoln City
5:0
Manchester City Sub-21
Grupo F - Norte | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oldham Athletic | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/1 | 9 |
2 | Wolverhampton Sub-21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/6 | 5 |
3 | Bradford City | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/4 | 2 |
4 | Doncaster Rovers | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/4 | 2 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
10 nov.
Bradford City
1:3
Oldham Athletic
30 ene.
Bradford City
1:0
Doncaster Rovers
Grupo G - Norte | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accrington Stanley | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/1 | 8 |
2 | Blackpool | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/1 | 6 |
3 | Barrow | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/3 | 3 |
4 | Leeds Utd Sub-21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/12 | 1 |
Grupo H - Norte | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City Sub-21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/5 | 6 |
2 | Harrogate Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 4 |
3 | Grimsby Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/8 | 2 |
Grupo A | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham United Sub-21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/1 | 9 |
2 | Portsmouth | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/1 | 6 |
3 | Colchester Utd | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/4 | 3 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
28 sep.
Colchester Utd
1:0
West Ham United Sub-21
5 dic.
Colchester Utd
0:4
West Ham United Sub-21
Siguente ronda
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales
Otras competiciones de este país
Inglaterra. FA Community Shield
Inglaterra. Premier League
Inglaterra. FA Cup
Inglaterra. Copa de la Liga
Inglaterra. Championship
Inglaterra. League One
Inglaterra. League Two
Inglaterra. National League
Inglaterra. National League North
Inglaterra. National League South
Inglaterra. Isthmian League. Premier Division
Inglaterra. Liga Premier del Sur. Sur
Inglaterra. Liga Premier del Sur. Centrar
Inglaterra. Northern Premier League
Inglaterra. FA Trophy
Inglaterra. Mujeres. Superliga
Inglaterra. Mujeres. FA Cup
Inglaterra. Mujeres. Copa de la Liga
Inglaterra. Premier League Sub-23
Inglaterra. Premier League Sub-21
Inglaterra. Premier League Sub-18
Inglaterra. Southern Football League
Mostrar todo