Principal
Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.

Inglaterra. EFL Trophy

Fútbol

Clasificaciones y resultados

Girone B - Sud PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Arsenal Sub-21 Arsenal Sub-21 3 2 1 0 5/3 8
2 Gillingham Gillingham 3 1 1 1 3/4 4
3 Crawley Town Crawley Town 3 1 0 2 4/4 3
Girone C - Sud PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Milton Keynes Milton Keynes 3 2 0 1 7/5 6
2 Northampton Town Northampton Town 3 1 1 1 6/3 5
3 Stevenage Stevenage 3 1 1 1 4/4 4
4 Southampton Sub-21 Southampton Sub-21 3 1 0 2 3/8 3
Girone D - Sud PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Oxford Utd Oxford Utd 3 2 1 0 4/2 8
2 Bristol Rovers Bristol Rovers 3 1 2 0 7/6 5
3 Walsall Walsall 3 0 2 1 3/4 3
4 Chelsea Sub-21 Chelsea Sub-21 3 0 1 2 5/7 2
Girone E - Sud PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Exeter City Exeter City 3 3 0 0 11/5 9
2 Forest Green Rovers Forest Green Rovers 3 1 0 2 5/4 3
3 Swindon Swindon 3 1 0 2 6/7 3
4 West Bromwich Albion Sub-21 West Bromwich Albion Sub-21 3 1 0 2 3/9 3
Girone F - Sud PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Cheltenham Town Cheltenham Town 3 3 0 0 4/0 9
2 Norwich City Sub-21 Norwich City Sub-21 3 2 0 1 8/3 6
3 Plymouth Argyle Plymouth Argyle 3 1 0 2 5/6 3
4 Newport County Newport County 3 0 0 3 1/9 0
Girone G - Sud PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Leyton Orient Leyton Orient 3 2 0 1 6/5 6
2 AFC Wimbledon AFC Wimbledon 3 2 0 1 4/3 6
3 Charlton Athletic Charlton Athletic 3 1 1 1 5/4 5
4 Brighton Sub-21 Brighton Sub-21 3 0 1 2 3/6 1
Girone H - Sud PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Cambridge Utd Cambridge Utd 3 2 1 0 7/3 8
2 Peterborough United Peterborough United 3 1 2 0 8/6 6
3 Burton Albion Burton Albion 3 0 2 1 6/8 3
4 Fulham Sub-21 Fulham Sub-21 3 0 1 2 3/7 1
Grupo A - Norte PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Fleetwood Town Fleetwood Town 3 3 0 0 8/2 9
2 Carlisle Utd Carlisle Utd 3 1 0 2 7/9 3
3 Aston Villa Sub-21 Aston Villa Sub-21 3 0 0 3 2/14 0
Grupo B - Norte PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Salford City Salford City 3 2 0 1 4/7 6
2 Manchester United Sub-21 Manchester United Sub-21 3 1 1 1 6/4 5
3 Rochdale Rochdale 3 1 1 1 3/3 4
4 Morecambe Morecambe 3 1 0 2 5/4 3
Grupo C - Norte PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Shrewsbury Town Shrewsbury Town 3 3 0 0 9/4 9
2 Crewe Alexandra Crewe Alexandra 3 2 0 1 7/6 6
3 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 3 1 0 2 6/7 3
4 Newcastle United Sub-21 Newcastle United Sub-21 3 0 0 3 2/7 0
Grupo D - Norte PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Port Vale Port Vale 3 2 1 0 7/3 8
2 Tranmere Rovers Tranmere Rovers 3 1 2 0 5/4 6
3 Wigan Athletic Wigan Athletic 3 1 1 1 9/6 4
4 Liverpool Sub-21 Liverpool Sub-21 3 0 0 3 5/13 0
Grupo E - Norte PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Manchester City Sub-21 Manchester City Sub-21 3 2 1 0 8/1 7
2 Lincoln City Lincoln City 3 1 2 0 5/3 7
3 Mansfield Town Mansfield Town 3 1 0 2 3/7 3
4 Scunthorpe Utd Scunthorpe Utd 3 0 1 2 2/7 1
Grupo F - Norte PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Oldham Athletic Oldham Athletic 3 3 0 0 9/1 9
2 Wolverhampton Sub-21 Wolverhampton Sub-21 3 1 1 1 3/6 5
3 Bradford City Bradford City 3 0 2 1 2/4 2
4 Doncaster Rovers Doncaster Rovers 3 0 1 2 1/4 2
Grupo G - Norte PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Accrington Stanley Accrington Stanley 3 2 1 0 9/1 8
2 Blackpool Blackpool 3 1 2 0 4/1 6
3 Barrow Barrow 3 0 2 1 2/3 3
4 Leeds Utd Sub-21 Leeds Utd Sub-21 3 0 1 2 2/12 1
Grupo H - Norte PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Leicester City Sub-21 Leicester City Sub-21 3 2 0 1 6/5 6
2 Harrogate Town Harrogate Town 3 1 1 1 5/5 4
3 Grimsby Town Grimsby Town 3 0 1 2 3/8 2
Grupo A PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 West Ham United Sub-21 West Ham United Sub-21 3 3 0 0 5/1 9
2 Portsmouth Portsmouth 3 2 0 1 5/1 6
3 Colchester Utd Colchester Utd 3 1 0 2 6/4 3
Siguente ronda
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales