Principal

Inglaterra. EFL Trophy

Fútbol

Clasificaciones y resultados

Girone B - Sud PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Wycombe Wycombe 3 2 0 1 7/5 6
2 AFC Wimbledon AFC Wimbledon 3 2 0 1 5/6 6
3 Brighton Sub-21 Brighton Sub-21 3 1 1 1 8/7 4
4 Crawley Town Crawley Town 3 0 1 2 6/8 2
Girone C - Sud PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Charlton Athletic Charlton Athletic 3 3 0 0 6/1 9
2 Cambridge Utd Cambridge Utd 3 1 1 1 5/5 4
3 Chelsea Sub-21 Chelsea Sub-21 3 1 0 2 3/6 3
4 Bromley Bromley 3 0 1 2 5/7 2
Girone D - Sud PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Peterborough United Peterborough United 3 3 0 0 8/2 9
2 Stevenage Stevenage 3 1 1 1 2/3 4
3 Crystal Palace Sub-21 Crystal Palace Sub-21 3 1 0 2 4/6 3
4 Gillingham Gillingham 3 0 1 2 3/6 2
Girone E - Sud PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Colchester Utd Colchester Utd 3 2 1 0 6/2 7
2 Leyton Orient Leyton Orient 3 1 1 1 5/4 5
3 Arsenal Sub-21 Arsenal Sub-21 3 1 1 1 4/6 4
4 Milton Keynes Milton Keynes 3 0 1 2 4/7 2
Girone F - Sud PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Burton Albion Burton Albion 3 2 0 1 9/5 6
2 Northampton Town Northampton Town 3 2 0 1 7/5 6
3 Notts County Notts County 3 2 0 1 3/3 6
4 Leicester City Sub-21 Leicester City Sub-21 3 0 0 3 1/7 0
Girone G - Sud PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Exeter City Exeter City 3 3 0 0 7/3 9
2 Swindon Swindon 3 2 0 1 7/3 6
3 Tottenham Sub-21 Tottenham Sub-21 3 0 1 2 4/7 2
4 Bristol Rovers Bristol Rovers 3 0 1 2 5/10 1
Girone H - Sud PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Cheltenham Town Cheltenham Town 3 3 0 0 6/2 9
2 Reading Reading 3 2 0 1 6/2 6
3 Newport County Newport County 3 1 0 2 2/5 3
4 West Ham United Sub-21 West Ham United Sub-21 3 0 0 3 2/7 0
Grupo A - Norte PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Stockport Stockport 3 2 0 1 8/4 6
2 Tranmere Rovers Tranmere Rovers 3 2 0 1 5/4 6
3 Everton Sub-21 Everton Sub-21 3 1 0 2 5/7 3
4 Accrington Stanley Accrington Stanley 3 1 0 2 4/7 3
Grupo B - Norte PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Wrexham Wrexham 3 2 1 0 6/2 7
2 Port Vale Port Vale 3 1 2 0 5/3 7
3 Salford City Salford City 3 1 0 2 4/6 3
4 Wolverhampton Sub-21 Wolverhampton Sub-21 3 0 1 2 4/8 1
Grupo C - Norte PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Morecambe Morecambe 3 2 0 1 7/5 6
2 Wigan Athletic Wigan Athletic 3 1 1 1 3/2 5
3 Nottingham Forest Sub-21 Nottingham Forest Sub-21 3 1 1 1 4/5 4
4 Carlisle Utd Carlisle Utd 3 1 0 2 3/5 3
Grupo D - Norte PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 3 2 1 0 6/4 7
2 Aston Villa Sub-21 Aston Villa Sub-21 3 1 1 1 4/6 5
3 Fleetwood Town Fleetwood Town 3 1 0 2 6/5 3
4 Barrow Barrow 3 1 0 2 5/6 3
Grupo E - Norte PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Blackpool Blackpool 3 1 2 0 6/3 6
2 Crewe Alexandra Crewe Alexandra 3 2 0 1 7/5 6
3 Harrogate Town Harrogate Town 3 0 2 1 3/4 3
4 Liverpool Sub-21 Liverpool Sub-21 3 0 2 1 2/6 3
Grupo F - Norte PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Doncaster Rovers Doncaster Rovers 3 2 1 0 8/5 7
2 Huddersfield Huddersfield 3 2 0 1 7/3 6
3 Manchester United Sub-21 Manchester United Sub-21 3 1 1 1 7/9 5
4 Barnsley Barnsley 3 0 0 3 3/8 0
Grupo G - Norte PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Chesterfield Chesterfield 3 2 1 0 5/3 8
2 Lincoln City Lincoln City 3 2 0 1 7/2 6
3 Manchester City Sub-21 Manchester City Sub-21 3 0 2 1 2/7 3
4 Grimsby Town Grimsby Town 3 0 1 2 4/6 1
Grupo H - Norte PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Rotherham Utd Rotherham Utd 3 3 0 0 6/1 9
2 Bradford City Bradford City 3 1 1 1 5/3 4
3 Mansfield Town Mansfield Town 3 1 0 2 3/5 3
4 Newcastle United Sub-21 Newcastle United Sub-21 3 0 1 2 3/8 2
Grupo A PJ G E P Goles PT Últimos resultados
1 Walsall Walsall 3 2 1 0 5/1 8
2 Birmingham City Birmingham City 3 2 1 0 12/2 7
3 Fulham Sub-21 Fulham Sub-21 3 1 0 2 3/9 3
4 Shrewsbury Town Shrewsbury Town 3 0 0 3 1/9 0
Siguente ronda
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales