Inglaterra. EFL Trophy
Fútbol
Archivo de torneos
Clasificaciones y resultados
Girone B - Sud | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/5 | 6 |
2 | AFC Wimbledon | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/6 | 6 |
3 | Brighton Sub-21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8/7 | 4 |
4 | Crawley Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 6/8 | 2 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
29 oct.
AFC Wimbledon
0:3
Brighton Sub-21
12 nov.
Wycombe
2:1
Crawley Town
Girone C - Sud | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlton Athletic | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/1 | 9 |
2 | Cambridge Utd | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 4 |
3 | Chelsea Sub-21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/6 | 3 |
4 | Bromley | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/7 | 2 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
5 nov.
Cambridge Utd
1:0
Chelsea Sub-21
12 nov.
Charlton Athletic
1:0
Bromley
Girone D - Sud | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peterborough United | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/2 | 9 |
2 | Stevenage | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 4 |
3 | Crystal Palace Sub-21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 3 |
4 | Gillingham | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/6 | 2 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
5 nov.
Peterborough United
4:1
Crystal Palace Sub-21
12 nov.
Stevenage
1:1
Gillingham
Girone E - Sud | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colchester Utd | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/2 | 7 |
2 | Leyton Orient | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/4 | 5 |
3 | Arsenal Sub-21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | 4 |
4 | Milton Keynes | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/7 | 2 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
12 nov.
Milton Keynes
1:3
Leyton Orient
12 nov.
Colchester Utd
3:0
Arsenal Sub-21
Girone F - Sud | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burton Albion | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/5 | 6 |
2 | Northampton Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/5 | 6 |
3 | Notts County | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/3 | 6 |
4 | Leicester City Sub-21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/7 | 0 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
12 nov.
Notts County
1:0
Leicester City Sub-21
12 nov.
Northampton Town
2:5
Burton Albion
Girone G - Sud | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exeter City | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/3 | 9 |
2 | Swindon | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/3 | 6 |
3 | Tottenham Sub-21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/7 | 2 |
4 | Bristol Rovers | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/10 | 1 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
29 oct.
Bristol Rovers
2:3
Exeter City
5 nov.
Swindon
2:1
Tottenham Sub-21
Girone H - Sud | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheltenham Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/2 | 9 |
2 | Reading | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/2 | 6 |
3 | Newport County | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | 3 |
4 | West Ham United Sub-21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/7 | 0 |
Grupo A - Norte | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockport | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/4 | 6 |
2 | Tranmere Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/4 | 6 |
3 | Everton Sub-21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/7 | 3 |
4 | Accrington Stanley | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/7 | 3 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
29 oct.
Accrington Stanley
2:1
Everton Sub-21
12 nov.
Stockport
0:2
Tranmere Rovers
Grupo B - Norte | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wrexham | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/2 | 7 |
2 | Port Vale | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/3 | 7 |
3 | Salford City | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 3 |
4 | Wolverhampton Sub-21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/8 | 1 |
Grupo C - Norte | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morecambe | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/5 | 6 |
2 | Wigan Athletic | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/2 | 5 |
3 | Nottingham Forest Sub-21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | 4 |
4 | Carlisle Utd | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 3 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
12 nov.
Wigan Athletic
3:0
Nottingham Forest Sub-21
12 nov.
Morecambe
1:2
Carlisle Utd
Grupo D - Norte | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolton Wanderers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/4 | 7 |
2 | Aston Villa Sub-21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | 5 |
3 | Fleetwood Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/5 | 3 |
4 | Barrow | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/6 | 3 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
12 nov.
Barrow
3:0
Aston Villa Sub-21
12 nov.
Bolton Wanderers
2:1
Fleetwood Town
Grupo E - Norte | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackpool | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/3 | 6 |
2 | Crewe Alexandra | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/5 | 6 |
3 | Harrogate Town | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/4 | 3 |
4 | Liverpool Sub-21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/6 | 3 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
6 nov.
Blackpool
7:8
Liverpool Sub-21
12 nov.
Harrogate Town
2:2
Blackpool
Grupo F - Norte | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doncaster Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/5 | 7 |
2 | Huddersfield | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/3 | 6 |
3 | Manchester United Sub-21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7/9 | 5 |
4 | Barnsley | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/8 | 0 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
29 oct.
Barnsley
1:3
Doncaster Rovers
12 nov.
Huddersfield
4:1
Manchester United Sub-21
Grupo G - Norte | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chesterfield | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/3 | 8 |
2 | Lincoln City | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/2 | 6 |
3 | Manchester City Sub-21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/7 | 3 |
4 | Grimsby Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/6 | 1 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
12 nov.
Lincoln City
5:0
Manchester City Sub-21
12 nov.
Chesterfield
3:2
Grimsby Town
Grupo H - Norte | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotherham Utd | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/1 | 9 |
2 | Bradford City | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/3 | 4 |
3 | Mansfield Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 3 |
4 | Newcastle United Sub-21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/8 | 2 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
19 nov.
Bradford City
0:1
Rotherham Utd
4 feb.
Rotherham Utd
0:1
Bradford City
Grupo A | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walsall | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/1 | 8 |
2 | Birmingham City | 3 | 2 | 1 | 0 | 12/2 | 7 |
3 | Fulham Sub-21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/9 | 3 |
4 | Shrewsbury Town | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/9 | 0 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
29 oct.
Birmingham City
7:1
Fulham Sub-21
12 nov.
Walsall
3:0
Shrewsbury Town
Siguente ronda
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales
Otras competiciones de este país
Inglaterra. FA Community Shield
Inglaterra. Premier League
Inglaterra. FA Cup
Inglaterra. Copa de la Liga
Inglaterra. Championship
Inglaterra. League One
Inglaterra. League Two
Inglaterra. National League
Inglaterra. National League North
Inglaterra. National League South
Inglaterra. Isthmian League. Premier Division
Inglaterra. Liga Premier del Sur. Sur
Inglaterra. Liga Premier del Sur. Centrar
Inglaterra. Northern Premier League
Inglaterra. FA Trophy
Inglaterra. Mujeres. Superliga
Inglaterra. Mujeres. FA Cup
Inglaterra. Mujeres. Copa de la Liga
Inglaterra. Premier League Sub-23
Inglaterra. Premier League Sub-21
Inglaterra. Premier League Sub-18
Inglaterra. Southern Football League
Mostrar todo