Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.
Estonia. Meistriliiga
Fútbol
Archivo de torneos
Clasificación de la liga y resultados
PJ | G | E | P | Goles | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flora | 36 | 28 | 6 | 2 | 100/28 | 90 |
2 | Nomme Kalju | 36 | 24 | 6 | 6 | 101/32 | 78 |
3 | Levadia | 36 | 20 | 5 | 11 | 103/47 | 65 |
4 | Narva Trans | 36 | 13 | 6 | 17 | 46/63 | 45 |
5 | Paide | 36 | 10 | 8 | 18 | 47/88 | 38 |
6 | Tammeka | 36 | 9 | 10 | 17 | 40/63 | 37 |
7 | Tulevik | 36 | 8 | 4 | 24 | 34/95 | 28 |
8 | Vaprus Parnu | 36 | 2 | 2 | 32 | 29/146 | 8 |
9 | Sillamae | 36 | 10 | 6 | 20 | 52/76 | 36 |
Liga de Campeones (Clasificatoria)
Europa League (Clasificatoria)
Play-off de descenso
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales