Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.
Argentina. Liga Profesional
Fútbol
Archivo de torneos
Clasificación de la liga y resultados
PJ | G | E | P | Goles | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez Sarsfield | 27 | 14 | 9 | 4 | 38/16 | 51 |
2 | Talleres de Córdoba | 27 | 13 | 9 | 5 | 34/27 | 48 |
3 | Racing | 27 | 14 | 4 | 9 | 42/30 | 46 |
4 | Huracán | 27 | 12 | 10 | 5 | 28/18 | 46 |
5 | River Plate | 27 | 11 | 10 | 6 | 38/21 | 43 |
6 | Boca Juniors | 27 | 11 | 9 | 7 | 30/23 | 42 |
7 | Independiente | 27 | 9 | 13 | 5 | 25/17 | 40 |
8 | Atlético Tucumán | 27 | 11 | 7 | 9 | 28/27 | 40 |
9 | Unión de Santa Fe | 27 | 11 | 7 | 9 | 27/26 | 40 |
10 | Atlético Platense | 27 | 10 | 9 | 8 | 20/18 | 39 |
11 | Independiente R | 27 | 10 | 8 | 9 | 23/25 | 38 |
12 | Estudiantes LP | 27 | 8 | 12 | 7 | 36/34 | 36 |
13 | Instituto | 27 | 10 | 6 | 11 | 32/31 | 36 |
14 | Lanús | 27 | 8 | 12 | 7 | 28/31 | 36 |
15 | Godoy Cruz | 27 | 8 | 11 | 8 | 31/28 | 35 |
16 | Belgrano | 27 | 8 | 11 | 8 | 33/32 | 35 |
17 | Deportivo Riestra | 27 | 8 | 11 | 8 | 26/27 | 35 |
18 | Tigre | 27 | 8 | 10 | 9 | 27/30 | 34 |
19 | Gimnasia y Esgrima LP | 27 | 8 | 8 | 11 | 21/23 | 32 |
20 | Rosario Central | 27 | 8 | 8 | 11 | 27/30 | 32 |
21 | Defensa y Justicia | 27 | 7 | 11 | 9 | 27/33 | 32 |
22 | Central Córdoba | 27 | 8 | 7 | 12 | 29/36 | 31 |
23 | Argentinos Juniors | 27 | 8 | 6 | 13 | 22/28 | 30 |
24 | San Lorenzo | 27 | 7 | 8 | 12 | 20/26 | 29 |
25 | Newell`s Old Boys | 27 | 7 | 7 | 13 | 22/35 | 28 |
26 | Sarmiento | 27 | 5 | 11 | 11 | 18/28 | 26 |
27 | Banfield | 27 | 5 | 9 | 13 | 22/36 | 24 |
28 | Barracas Central | 27 | 4 | 11 | 12 | 15/33 | 23 |
Copa Libertadores
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales
Fecha
Partido
13 dic.
Estudiantes LP
2:2
Argentinos Juniors
13 dic.
Barracas Central
3:3
Lanús
14 dic.
Banfield
1:1
Sarmiento
14 dic.
San Lorenzo
0:1
Tigre
14 dic.
Rosario Central
2:1
Belgrano
14 dic.
Instituto
1:3
Godoy Cruz
14 dic.
Boca Juniors
0:0
Independiente
15 dic.
Racing
1:0
River Plate
15 dic.
Defensa y Justicia
0:0
Unión de Santa Fe
15 dic.
Atlético Platense
1:0
Gimnasia y Esgrima LP
15 dic.
Vélez Sarsfield
2:0
Huracán
15 dic.
Talleres de Córdoba
1:3
Newell`s Old Boys
17 dic.
Atlético Tucumán
2:0
Central Córdoba
17 dic.
Independiente R
0:0
Deportivo Riestra