Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.
Canadá. WHL
Hockey sobre hielo
Archivo de torneos
Clasificaciones y resultados
Este | PJ | G | GP | PP | P | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wenatchee Wild | 68 | 49 | 3 | 3 | 10 | 111 |
2 | Edmonton Oil Kings | 68 | 46 | 1 | 3 | 14 | 104 |
3 | Red Deer Rebels | 68 | 38 | 6 | 2 | 19 | 94 |
4 | Moose Jaw Warriors | 68 | 32 | 3 | 4 | 24 | 81 |
5 | Saskatoon Blades | 68 | 33 | 4 | 3 | 26 | 80 |
6 | Brandon Wheat Kings | 68 | 26 | 7 | 3 | 28 | 75 |
7 | Lethbridge Hurricanes | 68 | 22 | 7 | 4 | 30 | 71 |
8 | Prince Albert Raiders | 68 | 24 | 2 | 4 | 35 | 61 |
9 | Regina Pats | 68 | 24 | 3 | 3 | 36 | 59 |
10 | Swift Current Broncos | 68 | 23 | 3 | 5 | 35 | 59 |
11 | Calgary Hitmen | 68 | 21 | 3 | 7 | 34 | 59 |
12 | Medicine Hat Tigers | 68 | 6 | 2 | 3 | 53 | 26 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
9 ene.
Calgary Hitmen
5:1
Moose Jaw Warriors
11 ene.
Moose Jaw Warriors
4:5
Regina Pats
11 ene.
Swift Current Broncos
1:2
Lethbridge Hurricanes
11 ene.
Calgary Hitmen
4:1
Saskatoon Blades
11 ene.
Edmonton Oil Kings
5:4
Prince Albert Raiders
11 ene.
Medicine Hat Tigers
8:1
Red Deer Rebels
12 ene.
Moose Jaw Warriors
-:-
Lethbridge Hurricanes
12 ene.
Edmonton Oil Kings
-:-
Medicine Hat Tigers
12 ene.
Red Deer Rebels
-:-
Prince Albert Raiders
12 ene.
Calgary Hitmen
-:-
Brandon Wheat Kings
16 ene.
Regina Pats
-:-
Red Deer Rebels
16 ene.
Swift Current Broncos
-:-
Edmonton Oil Kings
Oeste | PJ | G | GP | PP | P | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everett Silvertips | 68 | 40 | 5 | 5 | 13 | 100 |
2 | Kamloops Blazers | 68 | 40 | 3 | 3 | 17 | 99 |
3 | Portland Winterhawks | 68 | 35 | 6 | 3 | 16 | 99 |
4 | Seattle Thunderbirds | 68 | 41 | 2 | 4 | 18 | 94 |
5 | Kelowna Rockets | 68 | 31 | 8 | 1 | 20 | 90 |
6 | Spokane Chiefs | 68 | 20 | 4 | 4 | 39 | 53 |
7 | Vancouver Giants | 68 | 21 | 3 | 5 | 39 | 53 |
8 | Prince George Cougars | 68 | 23 | 1 | 4 | 39 | 53 |
9 | Victoria Royals | 68 | 18 | 5 | 5 | 39 | 52 |
10 | Tri-City Americans | 68 | 14 | 3 | 6 | 43 | 44 |
Fecha
Partido
9 ene.
Prince George Cougars
6:5
Vancouver Giants
11 ene.
Kamloops Blazers
5:4
Vancouver Giants
11 ene.
Everett Silvertips
4:2
Spokane Chiefs
11 ene.
Kelowna Rockets
6:3
Prince George Cougars
11 ene.
Tri-City Americans
6:5
Seattle Thunderbirds
12 ene.
Kamloops Blazers
-:-
Prince George Cougars
12 ene.
Seattle Thunderbirds
-:-
Everett Silvertips
12 ene.
Tri-City Americans
-:-
Victoria Royals
12 ene.
Vancouver Giants
-:-
Kelowna Rockets
13 ene.
Everett Silvertips
-:-
Tri-City Americans
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales
GP: Gana tras la prórroga
PP: Derrotas tras la prórroga
SOW: Shootout Wins
SOL: Shootout Losses
Otras competiciones de este país
Mostrar todo