Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.
Irlanda. First Division
Fútbol
Archivo de torneos
Clasificación de la liga y resultados
PJ | G | E | P | Goles | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 27 | 16 | 9 | 2 | 49/23 | 57 |
2 | Galway United | 27 | 15 | 6 | 6 | 39/25 | 51 |
3 | UCD | 27 | 13 | 7 | 7 | 55/38 | 46 |
4 | Treaty United | 27 | 11 | 9 | 7 | 36/27 | 42 |
5 | Bray Wanderers | 27 | 9 | 10 | 8 | 36/31 | 37 |
6 | Cork City | 27 | 8 | 9 | 10 | 37/28 | 33 |
7 | Athlone Town | 27 | 9 | 6 | 12 | 32/43 | 33 |
8 | Cobh Ramblers | 27 | 8 | 4 | 15 | 25/46 | 28 |
9 | Cabinteely | 27 | 8 | 1 | 18 | 26/47 | 25 |
10 | Wexford | 27 | 6 | 3 | 18 | 29/56 | 21 |
Ascenso
Play-off de ascenso
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales
Fecha
Partido
24 oct.
Bray Wanderers
2:0
UCD
24 oct.
Athlone Town
1:0
Wexford
28 oct.
Wexford
0:0
Athlone Town
28 oct.
UCD
1:0
Bray Wanderers
2 nov.
Bray Wanderers
2:2
Athlone Town
14 feb.
UCD
-:-
Wexford
14 feb.
Treaty United
-:-
Cobh Ramblers
21 feb.
Bray Wanderers
-:-
UCD
21 feb.
Athlone Town
-:-
Treaty United
28 feb.
Bray Wanderers
-:-
Wexford