Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.
Mujeres. Liga de Campeones
Balonmano
Archivo de torneos
Clasificaciones y resultados
2ª etapa - Grupo 1 | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rostov-Don (M) | 6 | 5 | 1 | 0 | 179/145 | 11 |
2 | Minaur Baia Mare (M) | 6 | 5 | 0 | 1 | 162/140 | 10 |
3 | Larvik (M) | 6 | 4 | 0 | 2 | 177/159 | 8 |
4 | Ferencvaros (M) | 6 | 2 | 1 | 3 | 156/166 | 5 |
5 | Fleury Loiret (M) | 6 | 1 | 0 | 5 | 147/171 | 2 |
6 | Thueringer (M) | 6 | 0 | 0 | 6 | 141/181 | 0 |
2ª etapa - Grupo 2 | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyor (M) | 6 | 5 | 0 | 1 | 154/133 | 10 |
2 | Vardar (M) | 6 | 5 | 0 | 1 | 163/152 | 10 |
3 | RK Buducnost (M) | 6 | 4 | 0 | 2 | 155/128 | 8 |
4 | Bucarest (M) | 6 | 2 | 0 | 4 | 142/149 | 4 |
5 | Saevehof (M) | 6 | 1 | 0 | 5 | 148/173 | 2 |
6 | Ikast (M) | 6 | 1 | 0 | 5 | 133/160 | 2 |
Grupo A | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rostov-Don (M) | 6 | 6 | 0 | 0 | 173/148 | 12 |
2 | Larvik (M) | 6 | 4 | 0 | 2 | 173/153 | 8 |
3 | Minaur Baia Mare (M) | 6 | 2 | 0 | 4 | 165/162 | 4 |
4 | Krim Liubliana (M) | 6 | 0 | 0 | 6 | 160/208 | 0 |
Grupo B | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvaros (M) | 6 | 5 | 1 | 0 | 181/146 | 11 |
2 | Fleury Loiret (M) | 6 | 2 | 3 | 1 | 144/149 | 7 |
3 | Thueringer (M) | 6 | 2 | 1 | 3 | 159/156 | 5 |
4 | HC Podravka Vegeta (M) | 6 | 0 | 1 | 5 | 117/150 | 1 |
Grupo C | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyor (M) | 6 | 4 | 1 | 1 | 164/134 | 9 |
2 | Vardar (M) | 6 | 4 | 0 | 2 | 182/144 | 8 |
3 | Ikast (M) | 6 | 3 | 1 | 2 | 153/149 | 7 |
4 | Hypo Niederoesterreich (M) | 6 | 0 | 0 | 6 | 135/207 | 0 |
Fecha
Partido
14 abr.
Vardar (M)
32:25
Ikast (M)
Grupo D | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Buducnost (M) | 6 | 5 | 1 | 0 | 169/131 | 11 |
2 | Bucarest (M) | 6 | 4 | 1 | 1 | 163/138 | 9 |
3 | Saevehof (M) | 6 | 2 | 0 | 4 | 138/158 | 4 |
4 | Perla Lublin (M) | 6 | 0 | 0 | 6 | 141/184 | 0 |
Clasificación al Grupo Campeonato
Siguente ronda
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales
GP: Gana tras la prórroga
PP: Derrotas tras la prórroga
Otras competiciones de este país
Mujeres. Campeonato mundial
Mujeres. Campeonato de Europa
Mujeres. Liga de Campeones
Mujeres. Liga de Campeones. Calificación
Mujeres. Campeonato mundial. Calificación
Mujeres. Copa Europea de la EHF
Mujer. Campeonato Europeo. Calificación
Mujeres. MOL Liga
FraMujeresuen. Posten Cup
Mujeres. Liga Europea de la EHF
Mujeres. Juegos Olímpicos
Mujeres. Copa Mundial Sub-18
Mujeres. Partido amistoso
Mujeres. Golden League
Mujeres. EHF Copa Challenge
Mujeres. Copa Intersport
Mostrar todo