Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.
Copa Libertadores
Fútbol
Archivo de torneos
Clasificaciones y resultados
Grupo A | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 6 | 4 | 2 | 0 | 9/5 | 14 |
2 | Colo Colo | 6 | 1 | 3 | 2 | 4/5 | 6 |
3 | Cerro Porteño | 6 | 1 | 3 | 2 | 4/5 | 6 |
4 | Alianza Lima | 6 | 0 | 4 | 2 | 5/7 | 4 |
Grupo B | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paolo | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/3 | 13 |
2 | Talleres de Córdoba | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/6 | 13 |
3 | Barcelona SC | 6 | 1 | 3 | 2 | 6/9 | 6 |
4 | Cobresal | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/11 | 1 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
30 may.
Sao Paolo
2:0
Talleres de Córdoba
30 may.
Barcelona SC
2:1
Cobresal
Grupo C | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 6 | 3 | 1 | 2 | 8/6 | 10 |
2 | Gremio-RS | 6 | 3 | 1 | 2 | 7/5 | 10 |
3 | Huachipato | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/9 | 8 |
4 | Estudiantes LP | 6 | 1 | 2 | 3 | 7/9 | 5 |
Grupo D | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Junior | 6 | 2 | 4 | 0 | 7/4 | 10 |
2 | Botafogo-RJ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7/6 | 10 |
3 | LDU Quito | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/6 | 7 |
4 | Universitario | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/9 | 5 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
28 may.
Atlético Junior
0:0
Botafogo-RJ
28 may.
LDU Quito
2:0
Universitario
Grupo E | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolívar | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/9 | 13 |
2 | Flamengo-RJ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/4 | 10 |
3 | Palestino | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/11 | 7 |
4 | Millonarios | 6 | 0 | 3 | 3 | 6/12 | 3 |
Grupo F | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 6 | 4 | 2 | 0 | 14/5 | 14 |
2 | San Lorenzo | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/6 | 8 |
3 | Independiente | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/9 | 7 |
4 | Liverpool M | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/14 | 4 |
Grupo G | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 6 | 5 | 0 | 1 | 14/6 | 15 |
2 | Peñarol | 6 | 4 | 0 | 2 | 12/5 | 12 |
3 | Rosario Central | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/7 | 7 |
4 | Caracas | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/19 | 1 |
Grupo H | PJ | G | E | P | Goles | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 6 | 5 | 1 | 0 | 12/3 | 16 |
2 | Nacional M | 6 | 3 | 1 | 2 | 8/7 | 10 |
3 | Libertad | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/8 | 7 |
4 | Deportivo Táchira | 6 | 0 | 1 | 5 | 2/11 | 1 |
Fecha
Partido
Mostrar todos
31 may.
River Plate
2:0
Deportivo Táchira
31 may.
Libertad
2:1
Nacional M
Siguente ronda
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
E: Partidos empatados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales